7DU - 13DU - 6DU - 15DU - 8DU - 14DU | ||||||||||||
ĐB | 13371 | |||||||||||
Giải 1 | 03039 | |||||||||||
Giải 2 | 09983 61824 | |||||||||||
Giải 3 | 34313 26081 14153 94015 53335 70889 | |||||||||||
Giải 4 | 2662 5431 1297 0572 | |||||||||||
Giải 5 | 1806 8998 9678 0688 8849 3281 | |||||||||||
Giải 6 | 552 429 121 | |||||||||||
Giải 7 | 25 90 33 65 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 15 |
2 | 21, 24, 25, 29 |
3 | 31, 33, 35, 39 |
4 | 49 |
5 | 52, 53 |
6 | 62, 65 |
7 | 71, 72, 78 |
8 | 81, 81, 83, 88, 89 |
9 | 90, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
21, 31, 71, 81, 81 | 1 |
52, 62, 72 | 2 |
13, 33, 53, 83 | 3 |
24 | 4 |
15, 25, 35, 65 | 5 |
06 | 6 |
97 | 7 |
78, 88, 98 | 8 |
29, 39, 49, 89 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
67
|
16
|
56
|
G7 |
708
|
197
|
072
|
G6 |
7219
5960
7245
|
5477
4142
1665
|
7827
7965
6823
|
G5 |
9958
|
8084
|
8922
|
G4 |
23020
58001
19415
24230
55916
08310
10006
|
50262
68761
19861
69665
56915
42762
19995
|
07344
23596
44448
85099
33274
04833
74228
|
G3 |
48345
58159
|
19169
50253
|
45356
12194
|
G2 |
20898
|
50861
|
70360
|
G1 |
79501
|
52813
|
37220
|
ĐB |
294821
|
263401
|
325404
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01, 01, 06, 08 | 01 | 04 |
1 | 10, 15, 16, 19 | 13, 15, 16 | |
2 | 20, 21 | 20, 22, 23, 27, 28 | |
3 | 30 | 33 | |
4 | 45, 45 | 42 | 44, 48 |
5 | 58, 59 | 53 | 56, 56 |
6 | 60, 67 | 61, 61, 61, 62, 62, 65, 65, 69 | 60, 65 |
7 | 77 | 72, 74 | |
8 | 84 | ||
9 | 98 | 95, 97 | 94, 96, 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
22
|
96
|
G7 |
813
|
384
|
G6 |
6909
3619
7568
|
6660
4639
6904
|
G5 |
0094
|
3593
|
G4 |
36660
18962
59215
68875
02799
34539
04756
|
91236
43415
93219
22799
16250
85992
70294
|
G3 |
13055
76886
|
23109
88675
|
G2 |
87995
|
04799
|
G1 |
50479
|
50378
|
ĐB |
260180
|
734202
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 09 | 02, 04, 09 |
1 | 13, 15, 19 | 15, 19 |
2 | 22 | |
3 | 39 | 36, 39 |
4 | ||
5 | 55, 56 | 50 |
6 | 60, 62, 68 | 60 |
7 | 75, 79 | 75, 78 |
8 | 80, 86 | 84 |
9 | 94, 95, 99 | 92, 93, 94, 96, 99, 99 |
14 | 15 | 33 | 38 | 42 | 45 |
Jackpot Mega 6/45 ước tính
56,741,982,500
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 56,741,982,500 | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,024 | 300.000 | |
Giải ba | 33,818 | 30.000 |
14 | 15 | 29 | 33 | 39 | 47 | 04 |
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
34,854,249,450
VNĐ
|
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
12,264,960,500
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 34,854,249,450 | |
Jackpot 2 | | | 1 | 12,264,960,500 |
Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 722 | 500.000 | |
Giải ba | 16,256 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 576 | 500 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 226 | 791 | 190 | 560 | 350N | |||||||||
Nhì | 941 | 729 | 360 | 210N | ||||||||||
355 | 407 | 936 | ||||||||||||
Ba | 611 | 262 | 320 | 607 | 100N | |||||||||
077 | 878 | 577 | 111 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 658 | 163 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 658 | 163 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
292 | 438 | 035 | 420 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
594 | 455 | 179 | ||||||||||||
238 | 465 | 184 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
066 | 617 | 228 | 641 | |||||||||||
131 | 986 | 945 | 012 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Trực tiếp hôm nay về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Xổ số miền Bắc hay xổ số Thủ đô mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, xổ số Tp. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí trên trang dubaoketqua.net