TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | |
Bình Phước | Đắk Nông | |
Hậu Giang |
1ER - 13ER - 10ER - 7ER - 4ER - 8ER | ||||||||||||
ĐB | 48177 | |||||||||||
Giải 1 | 59647 | |||||||||||
Giải 2 | 20415 23215 | |||||||||||
Giải 3 | 20284 33476 90743 04028 41596 46183 | |||||||||||
Giải 4 | 1012 0223 4790 7278 | |||||||||||
Giải 5 | 7391 6809 5596 2770 1997 3368 | |||||||||||
Giải 6 | 833 104 782 | |||||||||||
Giải 7 | 13 66 12 41 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 12, 12, 13, 15, 15 |
2 | 23, 28 |
3 | 33 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | |
6 | 66, 68 |
7 | 70, 76, 77, 78 |
8 | 82, 83, 84 |
9 | 90, 91, 96, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 90 | 0 |
41, 91 | 1 |
12, 12, 82 | 2 |
13, 23, 33, 43, 83 | 3 |
04, 84 | 4 |
15, 15 | 5 |
66, 76, 96, 96 | 6 |
47, 77, 97 | 7 |
28, 68, 78 | 8 |
09 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
73
|
22
|
82
|
G7 |
962
|
554
|
165
|
G6 |
8606
1832
5397
|
4193
5201
7049
|
2519
6657
4637
|
G5 |
2106
|
8576
|
9731
|
G4 |
82317
94856
85849
25934
42419
71991
88492
|
19461
68588
91625
07256
70629
79224
61225
|
92382
77387
22510
06261
06309
34796
87804
|
G3 |
06221
84643
|
41559
61859
|
86691
35511
|
G2 |
03822
|
64649
|
58490
|
G1 |
45727
|
50973
|
06176
|
ĐB |
580226
|
262612
|
788530
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 01 | 04, 09 |
1 | 17, 19 | 12 | 10, 11, 19 |
2 | 21, 22, 26, 27 | 22, 24, 25, 25, 29 | |
3 | 32, 34 | 30, 31, 37 | |
4 | 43, 49 | 49, 49 | |
5 | 56 | 54, 56, 59, 59 | 57 |
6 | 62 | 61 | 61, 65 |
7 | 73 | 73, 76 | 76 |
8 | 88 | 82, 82, 87 | |
9 | 91, 92, 97 | 93 | 90, 91, 96 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
21
|
39
|
G7 |
827
|
983
|
G6 |
6105
1646
2197
|
8698
0756
3644
|
G5 |
2972
|
8778
|
G4 |
36764
47608
88392
93693
90774
32639
39498
|
36164
18930
26393
93853
90230
08204
17126
|
G3 |
45535
45036
|
43199
37898
|
G2 |
28450
|
80222
|
G1 |
95347
|
09597
|
ĐB |
428610
|
474077
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 04 |
1 | 10 | |
2 | 21, 27 | 22, 26 |
3 | 35, 36, 39 | 30, 30, 39 |
4 | 46, 47 | 44 |
5 | 50 | 53, 56 |
6 | 64 | 64 |
7 | 72, 74 | 77, 78 |
8 | 83 | |
9 | 92, 93, 97, 98 | 93, 97, 98, 98, 99 |
04 | 08 | 09 | 10 | 20 | 34 |
Jackpot Mega 6/45 ước tính
44,199,332,500
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 44,199,332,500 | |
Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,821 | 300.000 | |
Giải ba | 28,785 | 30.000 |
01 | 02 | 15 | 39 | 40 | 47 | 24 |
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,979,397,950
VNĐ
|
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,125,016,500
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 62,979,397,950 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 6,125,016,500 |
Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 681 | 500.000 | |
Giải ba | 15,651 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 886 | 040 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 392 | 273 | 656 | 543 | 350N | |||||||||
Nhì | 042 | 659 | 075 | 210N | ||||||||||
546 | 085 | 738 | ||||||||||||
Ba | 626 | 343 | 756 | 152 | 100N | |||||||||
352 | 461 | 410 | 131 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 385 | 892 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 385 | 892 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
240 | 929 | 230 | 775 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
442 | 438 | 122 | ||||||||||||
510 | 243 | 239 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
853 | 200 | 617 | 144 | |||||||||||
929 | 079 | 019 | 449 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Trực tiếp hôm nay về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Xổ số miền Bắc hay xổ số Thủ đô mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, xổ số Tp. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí trên trang dubaoketqua.net