Cần Thơ | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Sóc Trăng | Đà Nẵng | |
Đồng Nai |
15ML - 11ML - 3ML - 1ML - 10ML - 5ML | ||||||||||||
ĐB | 35079 | |||||||||||
Giải 1 | 61768 | |||||||||||
Giải 2 | 29962 33026 | |||||||||||
Giải 3 | 39696 16525 23691 42225 11564 99529 | |||||||||||
Giải 4 | 0671 2459 0302 6180 | |||||||||||
Giải 5 | 5063 4044 1414 2563 6215 4305 | |||||||||||
Giải 6 | 423 682 886 | |||||||||||
Giải 7 | 08 57 69 30 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 08 |
1 | 14, 15 |
2 | 23, 25, 25, 26, 29 |
3 | 30 |
4 | 44 |
5 | 57, 59 |
6 | 62, 63, 63, 64, 68, 69 |
7 | 71, 79 |
8 | 80, 82, 86 |
9 | 91, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 80 | 0 |
71, 91 | 1 |
02, 62, 82 | 2 |
23, 63, 63 | 3 |
14, 44, 64 | 4 |
05, 15, 25, 25 | 5 |
26, 86, 96 | 6 |
57 | 7 |
08, 68 | 8 |
29, 59, 69, 79 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
15
|
12
|
57
|
G7 |
655
|
661
|
086
|
G6 |
5474
7631
1651
|
5634
3186
6126
|
6148
0398
5553
|
G5 |
0971
|
8619
|
6995
|
G4 |
65073
03433
39549
81068
16023
78570
77076
|
03259
27443
16424
19853
83177
36954
68198
|
15307
75312
31515
33576
67725
86946
90859
|
G3 |
99503
42872
|
81635
70302
|
43368
05105
|
G2 |
28266
|
11834
|
90202
|
G1 |
62420
|
33349
|
42617
|
ĐB |
855159
|
598984
|
339113
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03 | 02 | 02, 05, 07 |
1 | 15 | 12, 19 | 12, 13, 15, 17 |
2 | 20, 23 | 24, 26 | 25 |
3 | 31, 33 | 34, 34, 35 | |
4 | 49 | 43, 49 | 46, 48 |
5 | 51, 55, 59 | 53, 54, 59 | 53, 57, 59 |
6 | 66, 68 | 61 | 68 |
7 | 70, 71, 72, 73, 74, 76 | 77 | 76 |
8 | 84, 86 | 86 | |
9 | 98 | 95, 98 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
82
|
32
|
G7 |
050
|
969
|
G6 |
7328
4705
3273
|
7553
5560
7791
|
G5 |
7908
|
4891
|
G4 |
60450
64647
79243
77334
46192
69593
23711
|
27583
24000
36385
68506
64870
18300
06254
|
G3 |
49075
04284
|
69959
39999
|
G2 |
97320
|
91301
|
G1 |
76729
|
98370
|
ĐB |
171688
|
422848
|
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 00, 00, 01, 06 |
1 | 11 | |
2 | 20, 28, 29 | |
3 | 34 | 32 |
4 | 43, 47 | 48 |
5 | 50, 50 | 53, 54, 59 |
6 | 60, 69 | |
7 | 73, 75 | 70, 70 |
8 | 82, 84, 88 | 83, 85 |
9 | 92, 93 | 91, 91, 99 |
03 | 04 | 14 | 30 | 32 | 38 |
Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,040,482,500
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 15,040,482,500 | |
Giải nhất | 14 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 852 | 300.000 | |
Giải ba | 13,973 | 30.000 |
09 | 16 | 22 | 25 | 30 | 51 | 43 |
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
91,324,162,650
VNĐ
|
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,416,077,500
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 91,324,162,650 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 3,416,077,500 |
Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,082 | 500.000 | |
Giải ba | 24,842 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 825 | 869 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 503 | 288 | 356 | 471 | 350N | |||||||||
Nhì | 735 | 227 | 842 | 210N | ||||||||||
036 | 045 | 085 | ||||||||||||
Ba | 331 | 554 | 169 | 075 | 100N | |||||||||
578 | 941 | 118 | 326 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 512 | 831 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 512 | 831 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
748 | 922 | 464 | 173 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
884 | 251 | 544 | ||||||||||||
848 | 944 | 186 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
239 | 392 | 320 | 634 | |||||||||||
717 | 024 | 489 | 619 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Trực tiếp hôm nay về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Dự báo Xổ số miền Bắc hay xổ số Thủ đô mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung bao gồm 14 tỉnh khác nhau thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, xổ số Tp. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày nhanh nhất chính xác và hoàn toàn miễn phí trên trang dubaoketqua.net