Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
90 | 13/12/2024 | 25 | 29 |
36 | 27/12/2024 | 23 | 28 |
83 | 17/01/2025 | 20 | 27 |
54 | 31/01/2025 | 18 | 29 |
75 | 07/02/2025 | 17 | 22 |
29 | 14/02/2025 | 16 | 24 |
66 | 14/02/2025 | 16 | 21 |
68 | 14/02/2025 | 16 | 24 |
52 | 28/02/2025 | 14 | 42 |
96 | 28/02/2025 | 14 | 30 |
85 | 14/03/2025 | 12 | 35 |
14 | 14/03/2025 | 12 | 28 |
24 | 14/03/2025 | 12 | 22 |
05 | 28/03/2025 | 11 | 33 |
59 | 28/03/2025 | 11 | 21 |
33 | 28/03/2025 | 11 | 25 |
31 | 04/04/2025 | 10 | 40 |
79 | 04/04/2025 | 10 | 25 |
71 | 04/04/2025 | 10 | 25 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 10/01/2025 | 21 | 30 |
95 | 17/01/2025 | 20 | 31 |
20 | 24/01/2025 | 19 | 32 |
16 | 14/02/2025 | 16 | 30 |
74 | 21/02/2025 | 15 | 25 |
41 | 21/02/2025 | 15 | 19 |
45 | 28/02/2025 | 14 | 20 |
58 | 28/02/2025 | 14 | 31 |
79 | 07/03/2025 | 13 | 32 |
63 | 14/03/2025 | 12 | 24 |
07 | 14/03/2025 | 12 | 43 |
02 | 28/03/2025 | 11 | 26 |
81 | 28/03/2025 | 11 | 41 |
85 | 28/03/2025 | 11 | 38 |
03 | 28/03/2025 | 11 | 32 |
68 | 04/04/2025 | 10 | 29 |
97 | 04/04/2025 | 10 | 29 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 | 06/12/2024 | 26 | 25 |
53 | 17/01/2025 | 20 | 21 |
39 | 07/02/2025 | 17 | 32 |
70 | 21/02/2025 | 15 | 31 |
24 | 28/02/2025 | 14 | 37 |
36 | 14/03/2025 | 12 | 48 |
86 | 28/03/2025 | 11 | 39 |
12 | 04/04/2025 | 10 | 22 |
Lô Gan MN - Thống kê lô gan miền Nam lâu chưa về: xem những cặp số miền Nam lâu chưa ra nhất đến ngày hôm nay
- Cột 1: Những bộ số lâu ra nhất miền nam dựa theo kết quả xổ số của tất cả các tỉnh mở thưởng hôm nay theo biên độ từ 1 đến 10 ngày.
- Cột 2: Thông tin ngày ra gần đây của những cặp số lâu về nhất tính đến ngày hôm nay của tỉnh miền nam đó.
- Cột 3: Số ngày lô đó khan trong các kỳ quay xổ số miền nam gần đây.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của số đó tương ứng với từng tỉnh miền nam ba đài mở thưởng trong lịch sử.
- Loại bỏ những bộ số gan trên 18 kỳ quay số.
- Thường thì khi các cặp số lâu về miền Nam gần với số ngày cực đại sẽ có khả năng về cao hơn. Xem kỹ phần gan cực đại