TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | |
Bình Phước | Đắk Nông | |
Hậu Giang |
7FQ - 13FQ - 1FQ - 12FQ - 4FQ - 9FQ | ||||||||||||
ĐB | 81936 | |||||||||||
Giải 1 | 31605 | |||||||||||
Giải 2 | 70586 07506 | |||||||||||
Giải 3 | 96068 91893 08181 72444 60898 67281 | |||||||||||
Giải 4 | 2057 5538 8140 4724 | |||||||||||
Giải 5 | 6428 1000 2645 5464 4113 8818 | |||||||||||
Giải 6 | 280 429 151 | |||||||||||
Giải 7 | 20 27 74 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 06 |
1 | 13, 18 |
2 | 20, 24, 27, 28, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 40, 44, 45 |
5 | 51, 57 |
6 | 64, 68 |
7 | 74 |
8 | 80, 81, 81, 86, 89 |
9 | 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 40, 80 | 0 |
51, 81, 81 | 1 |
2 | |
13, 93 | 3 |
24, 44, 64, 74 | 4 |
05, 45 | 5 |
06, 36, 86 | 6 |
27, 57 | 7 |
18, 28, 38, 68, 98 | 8 |
29, 89 | 9 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
94
|
92
|
09
|
33
|
G7 |
801
|
096
|
438
|
802
|
G6 |
8317
3794
3816
|
3683
5755
7356
|
8577
2000
5204
|
4591
1070
8147
|
G5 |
1859
|
0285
|
4158
|
7514
|
G4 |
67894
61413
87920
40387
52070
46185
08752
|
71942
84064
51463
08894
34427
92224
68665
|
72141
30066
40218
94433
78207
15286
28177
|
81094
94068
32203
52883
37918
84382
02577
|
G3 |
25242
46196
|
38395
85225
|
63175
34101
|
09394
98508
|
G2 |
76274
|
07629
|
22088
|
55414
|
G1 |
68722
|
36733
|
18792
|
68297
|
ĐB |
488774
|
393573
|
740574
|
917151
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01 | 00, 01, 04, 07, 09 | 02, 03, 08 | |
1 | 13, 16, 17 | 18 | 14, 14, 18 | |
2 | 20, 22 | 24, 25, 27, 29 | ||
3 | 33 | 33, 38 | 33 | |
4 | 42 | 42 | 41 | 47 |
5 | 52, 59 | 55, 56 | 58 | 51 |
6 | 63, 64, 65 | 66 | 68 | |
7 | 70, 74, 74 | 73 | 74, 75, 77, 77 | 70, 77 |
8 | 85, 87 | 83, 85 | 86, 88 | 82, 83 |
9 | 94, 94, 94, 96 | 92, 94, 95, 96 | 92 | 91, 94, 94, 97 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
46
|
36
|
40
|
G7 |
263
|
097
|
291
|
G6 |
3537
6511
6251
|
5732
6429
2693
|
2934
8404
3557
|
G5 |
0627
|
0166
|
4831
|
G4 |
17740
01123
34873
26034
47508
40353
44584
|
11772
20009
74200
90245
96147
60382
88270
|
16599
44976
79800
16675
49709
10467
62554
|
G3 |
53263
47199
|
15527
66166
|
73891
94404
|
G2 |
09827
|
51574
|
92782
|
G1 |
88822
|
57501
|
48809
|
ĐB |
482699
|
574784
|
894163
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | 00, 01, 09 | 00, 04, 04, 09, 09 |
1 | 11 | ||
2 | 22, 23, 27, 27 | 27, 29 | |
3 | 34, 37 | 32, 36 | 31, 34 |
4 | 40, 46 | 45, 47 | 40 |
5 | 51, 53 | 54, 57 | |
6 | 63, 63 | 66, 66 | 63, 67 |
7 | 73 | 70, 72, 74 | 75, 76 |
8 | 84 | 82, 84 | 82 |
9 | 99, 99 | 93, 97 | 91, 91, 99 |
05 | 09 | 14 | 22 | 32 | 44 |
Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,981,638,500
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 16,981,638,500 | |
Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,336 | 300.000 | |
Giải ba | 20,039 | 30.000 |
02 | 07 | 26 | 29 | 41 | 50 | 43 |
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
124,379,568,750
VNĐ
|
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,889,466,550
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 124,379,568,750 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 6,889,466,550 |
Giải nhất | 21 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,238 | 500.000 | |
Giải ba | 27,586 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 796 | 476 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 815 | 136 | 707 | 991 | 350N | |||||||||
Nhì | 812 | 163 | 355 | 210N | ||||||||||
956 | 613 | 948 | ||||||||||||
Ba | 029 | 402 | 591 | 277 | 100N | |||||||||
136 | 897 | 126 | 043 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 070 | 360 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 070 | 360 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
603 | 679 | 663 | 140 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
283 | 956 | 409 | ||||||||||||
129 | 881 | 022 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
850 | 124 | 879 | 618 | |||||||||||
610 | 942 | 413 | 826 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Chương trình tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết của ba miền Bắc, Trung, Nam hôm nay sẽ được phát sóng một cách nhanh chóng và chính xác. Bạn có thể theo dõi diễn biến và kết quả từng xổ số của các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15 đến 18h30 giờ địa phương.
Xổ số miền Bắc, hay còn gọi là xổ số Thủ đô, tổ chức quay thưởng hàng ngày từ 18h00 đến 18h30 trên kênh VTC9. Tuy nhiên, trong dịp Tết Nguyên Đán, hoạt động quay số sẽ tạm dừng trong 4 ngày, từ 30 Tết đến mùng 3 Tết, nhằm tôn vinh những ngày lễ trọng đại của dân tộc.)
Xổ số miền Trung bao gồm 14 tỉnh với thời gian quay thưởng là 17h15 hàng ngày. Trong đó, xổ số Khánh Hòa được tổ chức vào các ngày chủ nhật và thứ Tư, còn xổ số Đà Nẵng diễn ra vào thứ Tư và thứ Bảy. Các đài xổ số của các tỉnh khác trong khu vực này chỉ tổ chức quay thưởng một lần mỗi tuần.
Về phần xổ số miền Nam, khu vực này có 21 tỉnh với thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày. Tại đây, xổ số thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức vào thứ Hai và thứ Bảy, trong khi các đài tỉnh còn lại chỉ phát sóng một lần trong tuần.
Kết quả xổ số của cả ba miền Bắc, Trung, Nam được cập nhật hàng ngày miễn phí trên trang web kqxshn.me, giúp người chơi nhanh chóng nắm bắt được thông tin một cách thuận lợi và dễ dàng. Từ đó, người dân có thể theo dõi và ghi lại kết quả của mình một cách chính xác và công khai.