7SZ - 2SZ - 1SZ - 18SZ - 13SZ - 5SZ - 15SZ - 16SZ | ||||||||||||
ĐB | 90238 | |||||||||||
Giải 1 | 27464 | |||||||||||
Giải 2 | 66687 48127 | |||||||||||
Giải 3 | 16485 31724 48690 88619 68643 84604 | |||||||||||
Giải 4 | 9138 5990 9399 8971 | |||||||||||
Giải 5 | 8119 6619 8731 5678 3868 9099 | |||||||||||
Giải 6 | 569 898 681 | |||||||||||
Giải 7 | 73 39 59 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 19, 19 |
2 | 24, 27 |
3 | 31, 38, 38, 39 |
4 | 43 |
5 | 59 |
6 | 64, 68, 69 |
7 | 71, 73, 78 |
8 | 81, 85, 87, 89 |
9 | 90, 90, 98, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90, 90 | 0 |
31, 71, 81 | 1 |
2 | |
43, 73 | 3 |
04, 24, 64 | 4 |
85 | 5 |
6 | |
27, 87 | 7 |
38, 38, 68, 78, 98 | 8 |
19, 19, 19, 39, 59, 69, 89, 99, 99 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
08
|
10
|
36
|
G7 |
333
|
563
|
717
|
G6 |
9480
7159
2624
|
6830
0470
5845
|
7548
2599
4606
|
G5 |
1723
|
3049
|
7920
|
G4 |
56185
01788
55455
33510
06691
00041
83302
|
05702
79693
43065
04170
05086
96508
36642
|
12994
02823
82520
80399
70164
29801
90572
|
G3 |
43565
45693
|
96486
10748
|
58818
39518
|
G2 |
31245
|
63563
|
84450
|
G1 |
85207
|
92811
|
36290
|
ĐB |
904459
|
278438
|
613601
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 07, 08 | 02, 08 | 01, 01, 06 |
1 | 10 | 10, 11 | 17, 18, 18 |
2 | 23, 24 | 20, 20, 23 | |
3 | 33 | 30, 38 | 36 |
4 | 41, 45 | 42, 45, 48, 49 | 48 |
5 | 55, 59, 59 | 50 | |
6 | 65 | 63, 63, 65 | 64 |
7 | 70, 70 | 72 | |
8 | 80, 85, 88 | 86, 86 | |
9 | 91, 93 | 93 | 90, 94, 99, 99 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
58
|
11
|
42
|
G7 |
139
|
702
|
388
|
G6 |
1608
2350
0509
|
1093
3050
2116
|
7977
7652
1968
|
G5 |
6908
|
6239
|
5563
|
G4 |
46922
12736
86536
25797
45380
99585
90460
|
36302
88201
12216
61601
70111
42499
52784
|
81527
55218
90502
82025
01898
42935
12849
|
G3 |
44629
24166
|
65536
81865
|
58380
46578
|
G2 |
07736
|
62812
|
11544
|
G1 |
74009
|
34965
|
05977
|
ĐB |
683737
|
601281
|
942153
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 08, 08, 09, 09 | 01, 01, 02, 02 | 02 |
1 | 11, 11, 12, 16, 16 | 18 | |
2 | 22, 29 | 25, 27 | |
3 | 36, 36, 36, 37, 39 | 36, 39 | 35 |
4 | 42, 44, 49 | ||
5 | 50, 58 | 50 | 52, 53 |
6 | 60, 66 | 65, 65 | 63, 68 |
7 | 77, 77, 78 | ||
8 | 80, 85 | 81, 84 | 80, 88 |
9 | 97 | 93, 99 | 98 |
03 | 11 | 28 | 32 | 33 | 35 |
Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,097,503,500
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 16,097,503,500 | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,145 | 300.000 | |
Giải ba | 16,449 | 30.000 |
02 | 12 | 25 | 32 | 51 | 54 | 34 |
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
60,968,881,650
VNĐ
|
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,586,115,500
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 60,968,881,650 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 3,586,115,500 |
Giải nhất | 16 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 923 | 500.000 | |
Giải ba | 17,958 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 546 | 800 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 232 | 158 | 382 | 194 | 350N | |||||||||
Nhì | 353 | 962 | 400 | 210N | ||||||||||
404 | 102 | 494 | ||||||||||||
Ba | 209 | 106 | 731 | 327 | 100N | |||||||||
220 | 965 | 789 | 426 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 310 | 884 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 310 | 884 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
735 | 926 | 135 | 528 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
235 | 487 | 648 | ||||||||||||
076 | 320 | 061 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
702 | 087 | 344 | 736 | |||||||||||
687 | 394 | 179 | 313 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Trực tiếp hôm nay về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Xổ số miền Bắc hay xổ số Thủ đô mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, xổ số Tp. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí trên trang dubaoketqua.net