16AZ - 18AZ - 12AZ - 1AZ - 14AZ - 8AZ - 10AZ - 17AZ | ||||||||||||
ĐB | 12050 | |||||||||||
Giải 1 | 36546 | |||||||||||
Giải 2 | 11172 99417 | |||||||||||
Giải 3 | 75388 87358 51987 25277 43164 37345 | |||||||||||
Giải 4 | 8975 5630 4329 4120 | |||||||||||
Giải 5 | 4829 6476 0969 6570 8201 1659 | |||||||||||
Giải 6 | 519 390 832 | |||||||||||
Giải 7 | 49 79 93 16 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 16, 17, 19 |
2 | 20, 29, 29 |
3 | 30, 32 |
4 | 45, 46, 49 |
5 | 50, 58, 59 |
6 | 64, 69 |
7 | 70, 72, 75, 76, 77, 79 |
8 | 87, 88 |
9 | 90, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 50, 70, 90 | 0 |
01 | 1 |
32, 72 | 2 |
93 | 3 |
64 | 4 |
45, 75 | 5 |
16, 46, 76 | 6 |
17, 77, 87 | 7 |
58, 88 | 8 |
19, 29, 29, 49, 59, 69, 79 | 9 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
72
|
14
|
97
|
G7 |
857
|
269
|
666
|
G6 |
1226
5076
6500
|
5884
3983
9829
|
8387
9394
8354
|
G5 |
2056
|
6833
|
4941
|
G4 |
65677
38199
80187
36413
67198
79453
52416
|
44379
26707
58929
99226
51830
31151
19723
|
46536
85965
99900
95938
53760
20009
92878
|
G3 |
27796
19958
|
16106
62058
|
28559
30070
|
G2 |
34276
|
87555
|
31939
|
G1 |
69549
|
44093
|
98115
|
ĐB |
891824
|
282995
|
377927
|
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00 | 06, 07 | 00, 09 |
1 | 13, 16 | 14 | 15 |
2 | 24, 26 | 23, 26, 29, 29 | 27 |
3 | 30, 33 | 36, 38, 39 | |
4 | 49 | 41 | |
5 | 53, 56, 57, 58 | 51, 55, 58 | 54, 59 |
6 | 69 | 60, 65, 66 | |
7 | 72, 76, 76, 77 | 79 | 70, 78 |
8 | 87 | 83, 84 | 87 |
9 | 96, 98, 99 | 93, 95 | 94, 97 |
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 |
51
|
51
|
G7 |
830
|
924
|
G6 |
6749
3660
9469
|
9385
3048
2056
|
G5 |
7612
|
4856
|
G4 |
66810
30580
26383
29251
91446
38813
92919
|
99210
62590
15756
14476
85419
27732
08950
|
G3 |
97111
01262
|
35079
52408
|
G2 |
86906
|
34186
|
G1 |
67870
|
14628
|
ĐB |
224172
|
272717
|
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 06 | 08 |
1 | 10, 11, 12, 13, 19 | 10, 17, 19 |
2 | 24, 28 | |
3 | 30 | 32 |
4 | 46, 49 | 48 |
5 | 51, 51 | 50, 51, 56, 56, 56 |
6 | 60, 62, 69 | |
7 | 70, 72 | 76, 79 |
8 | 80, 83 | 85, 86 |
9 | 90 |
05 | 06 | 10 | 19 | 32 | 38 |
Jackpot Mega 6/45 ước tính
88,694,200,500
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 88,694,200,500 | |
Giải nhất | 51 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,847 | 300.000 | |
Giải ba | 48,730 | 30.000 |
01 | 03 | 26 | 31 | 37 | 41 | 51 |
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33,815,698,950
VNĐ
|
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,620,535,300
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 33,815,698,950 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 4,620,535,300 |
Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 498 | 500.000 | |
Giải ba | 11,541 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 453 | 847 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 737 | 494 | 359 | 251 | 350N | |||||||||
Nhì | 499 | 939 | 831 | 210N | ||||||||||
136 | 231 | 258 | ||||||||||||
Ba | 904 | 633 | 641 | 317 | 100N | |||||||||
137 | 971 | 386 | 660 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 076 | 334 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 076 | 334 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
353 | 298 | 847 | 398 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
224 | 753 | 140 | ||||||||||||
084 | 024 | 512 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
074 | 333 | 091 | 421 | |||||||||||
620 | 382 | 751 | 595 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Trực tiếp hôm nay về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Xổ số miền Bắc hay xổ số Thủ đô mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, xổ số Tp. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí trên trang dubaoketqua.net