| 8BD - 15BD - 1BD - 11BD - 4BD - 14BD | ||||||||||||
| ĐB | 00250 | |||||||||||
| Giải 1 | 39010 | |||||||||||
| Giải 2 | 17976 39936 | |||||||||||
| Giải 3 | 42031 64949 97106 54435 54616 77577 | |||||||||||
| Giải 4 | 8278 6410 3916 6841 | |||||||||||
| Giải 5 | 6276 1064 1327 7788 9700 4619 | |||||||||||
| Giải 6 | 264 345 791 | |||||||||||
| Giải 7 | 16 00 51 99 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 06 |
| 1 | 10, 10, 16, 16, 16, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 35, 36 |
| 4 | 41, 45, 49 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 76, 76, 77, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 10, 10, 50 | 0 |
| 31, 41, 51, 91 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 64, 64 | 4 |
| 35, 45 | 5 |
| 06, 16, 16, 16, 36, 76, 76 | 6 |
| 27, 77 | 7 |
| 78, 88 | 8 |
| 19, 49, 99 | 9 |
| 8BC - 10BC - 2BC - 1BC - 13BC - 9BC | ||||||||||||
| ĐB | 61513 | |||||||||||
| Giải 1 | 25473 | |||||||||||
| Giải 2 | 05981 36393 | |||||||||||
| Giải 3 | 01096 81866 19263 59097 46712 16436 | |||||||||||
| Giải 4 | 5033 4807 8302 0840 | |||||||||||
| Giải 5 | 2819 3011 7912 9554 2672 5294 | |||||||||||
| Giải 6 | 440 550 613 | |||||||||||
| Giải 7 | 45 27 16 15 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 11, 12, 12, 13, 13, 15, 16, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 40, 40, 45 |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 94, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40, 50 | 0 |
| 11, 81 | 1 |
| 02, 12, 12, 72 | 2 |
| 13, 13, 33, 63, 73, 93 | 3 |
| 54, 94 | 4 |
| 15, 45 | 5 |
| 16, 36, 66, 96 | 6 |
| 07, 27, 97 | 7 |
| 8 | |
| 19 | 9 |
| 13BA - 9BA - 4BA - 8BA - 14BA - 11BA | ||||||||||||
| ĐB | 49111 | |||||||||||
| Giải 1 | 53877 | |||||||||||
| Giải 2 | 67293 25976 | |||||||||||
| Giải 3 | 90791 37938 50959 61441 01540 65366 | |||||||||||
| Giải 4 | 1506 0714 1716 9892 | |||||||||||
| Giải 5 | 0370 6676 4470 1595 2267 3618 | |||||||||||
| Giải 6 | 654 051 723 | |||||||||||
| Giải 7 | 74 39 28 81 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 14, 16, 18 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 51, 54, 59 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 70, 70, 74, 76, 76, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 92, 93, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 70, 70 | 0 |
| 11, 41, 51, 81, 91 | 1 |
| 92 | 2 |
| 23, 93 | 3 |
| 14, 54, 74 | 4 |
| 95 | 5 |
| 06, 16, 66, 76, 76 | 6 |
| 67, 77 | 7 |
| 18, 28, 38 | 8 |
| 39, 59 | 9 |
| 13AZ - 8AZ - 1AZ - 10AZ - 7AZ - 4AZ | ||||||||||||
| ĐB | 97281 | |||||||||||
| Giải 1 | 22854 | |||||||||||
| Giải 2 | 39820 91801 | |||||||||||
| Giải 3 | 88828 35267 96002 58210 98275 43521 | |||||||||||
| Giải 4 | 6114 2612 9022 7066 | |||||||||||
| Giải 5 | 3171 9065 9044 9532 4487 7356 | |||||||||||
| Giải 6 | 350 528 163 | |||||||||||
| Giải 7 | 90 43 83 96 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 10, 12, 14 |
| 2 | 20, 21, 22, 28, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 50, 54, 56 |
| 6 | 63, 65, 66, 67 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 81, 83, 87 |
| 9 | 90, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 50, 90 | 0 |
| 01, 21, 71, 81 | 1 |
| 02, 12, 22, 32 | 2 |
| 43, 63, 83 | 3 |
| 14, 44, 54 | 4 |
| 65, 75 | 5 |
| 56, 66, 96 | 6 |
| 67, 87 | 7 |
| 28, 28 | 8 |
| 9 |
| 15AY - 6AY - 10AY - 9AY - 12AY - 4AY | ||||||||||||
| ĐB | 20104 | |||||||||||
| Giải 1 | 19670 | |||||||||||
| Giải 2 | 74907 80114 | |||||||||||
| Giải 3 | 17997 91084 78875 60333 31939 91682 | |||||||||||
| Giải 4 | 6992 3686 8582 0414 | |||||||||||
| Giải 5 | 3180 2031 4784 7803 9929 0619 | |||||||||||
| Giải 6 | 253 724 653 | |||||||||||
| Giải 7 | 29 58 06 96 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 07 |
| 1 | 14, 14, 19 |
| 2 | 24, 29, 29 |
| 3 | 31, 33, 39 |
| 4 | |
| 5 | 53, 53, 58 |
| 6 | |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 80, 82, 82, 84, 84, 86 |
| 9 | 92, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 80 | 0 |
| 31 | 1 |
| 82, 82, 92 | 2 |
| 03, 33, 53, 53 | 3 |
| 04, 14, 14, 24, 84, 84 | 4 |
| 75 | 5 |
| 06, 86, 96 | 6 |
| 07, 97 | 7 |
| 58 | 8 |
| 19, 29, 29, 39 | 9 |
| 14AX - 15AX - 2AX - 9AX - 8AX - 5AX | ||||||||||||
| ĐB | 38021 | |||||||||||
| Giải 1 | 37305 | |||||||||||
| Giải 2 | 08931 94394 | |||||||||||
| Giải 3 | 49273 23826 48168 65528 50304 34286 | |||||||||||
| Giải 4 | 3536 5025 1455 7345 | |||||||||||
| Giải 5 | 0911 1352 6348 9886 3058 6392 | |||||||||||
| Giải 6 | 972 608 381 | |||||||||||
| Giải 7 | 84 36 85 26 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 08 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 25, 26, 26, 28 |
| 3 | 31, 36, 36 |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | 52, 55, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 81, 84, 85, 86, 86 |
| 9 | 92, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 21, 31, 81 | 1 |
| 52, 72, 92 | 2 |
| 73 | 3 |
| 04, 84, 94 | 4 |
| 05, 25, 45, 55, 85 | 5 |
| 26, 26, 36, 36, 86, 86 | 6 |
| 7 | |
| 08, 28, 48, 58, 68 | 8 |
| 9 |
| 13AV - 8AV - 2AV - 14AV - 10AV - 11AV | ||||||||||||
| ĐB | 72939 | |||||||||||
| Giải 1 | 13297 | |||||||||||
| Giải 2 | 75290 19510 | |||||||||||
| Giải 3 | 57909 59927 39900 90168 70342 07921 | |||||||||||
| Giải 4 | 8773 0490 7401 1088 | |||||||||||
| Giải 5 | 8214 1043 5126 2458 5055 6695 | |||||||||||
| Giải 6 | 076 479 179 | |||||||||||
| Giải 7 | 43 12 78 81 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 09 |
| 1 | 10, 12, 14 |
| 2 | 21, 26, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 43, 43 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 73, 76, 78, 79, 79 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 90, 90, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 90, 90 | 0 |
| 01, 21, 81 | 1 |
| 12, 42 | 2 |
| 43, 43, 73 | 3 |
| 14 | 4 |
| 55, 95 | 5 |
| 26, 76 | 6 |
| 27, 97 | 7 |
| 58, 68, 78, 88 | 8 |
| 09, 39, 79, 79 | 9 |
XSMB - SXMB - Kết quả xổ số miền Bắc được tường thuật trực tiếp tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật bởi các Công ty xổ số trực thuộc khu vực miền Bắc. Thời gian mở thưởng xổ số trực tiếp từ trường quay bắt đầu vào lúc 18h10 phút đến 18h30 phút tại địa điểm 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc bao gồm 28 đơn vị thành viên, trong đó có 6 đơn vị tổ chức quay số chính thức và cố định hàng tuần cụ thể như sau:
* XSMB Thứ 2: đài xổ số Thủ đô Hà Nội (XSTD – XSHN)
* XSMB Thứ 3: đài Quảng Ninh
* XSMB Thứ 4: đài Bắc Ninh
* XSMB Thứ 5: đài xổ số Hà Nội
* XSMB Thứ 6: đài Hải Phòng
* XSMB Thứ 7: đài Nam Định
* XSMB Chủ nhật: đài Thái Bình
⇒ Ngoài ra, bạn có thể xem thêm: Soi cầu XSMB hôm nay
Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá là 10.000 VNĐ. Có tất cả tổng 81.150 giải thưởng được chia thành 10 hạng giải với 27 lần quay số như sau:
- Có 6 giải đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 500.000.000đ/giải (Riêng ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng có 8 giải đặc biệt với tổng giá trị lên đến 4.000.000.000đ)
- Có 15 giải nhất với trị giá giải thưởng (VNĐ): 10.000.000đ/giải
- Có 30 giải nhì trị giá giải thưởng (VNĐ): 5.000.000đ/giải
- Có 90 giải ba trị giá giải thưởng (VNĐ): 1.000.000đ/giải
- Có 600 giải tư trị giá giải thưởng (VNĐ): 400.000đ/giải
- Có 900 giải năm trị giá giải thưởng (VNĐ): 200.000đ/giải
- Có 4.500 giải sáu trị giá giải thưởng (VNĐ): 100.000đ/giải
- Có 60.000 giải bảy trị giá giải thưởng (VNĐ): 40.000đ/giải
- Có 9 giải phụ đặc biệt với trị giá giải thưởng là 25.000.000đ/giải (đây là vé số có dãy số trùng với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu). Vào các ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng sẽ có 12 giải phụ đặc biệt.
- Có 15.000 giải khuyến khích với trị giá giải thưởng là 40.000đ áp dụng cho vé số có 2 số cuối trùng khớp với 2 số cuối của giải đặc biệt.
Trong trường hợp vé số của người chơi có dãy số trùng khớp với nhiều giải trong bảng kết quả thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Người trúng giải có thể liên hệ nhận thưởng trực tiếp tại:
Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
Địa chỉ: Số 53E - Hàng Bài - phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636
Fax: 84.43.9438874
Hotline: 84.43.9439928 - 84.43.9433123
Nhanh tay truy cập ngay website KQXS hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và chính xác nhất về SXMB hôm nay.
Chúc bạn may mắn!