| 14RH - 4RH - 3RH - 15RH - 7RH - 11RH - 9RH - 2RH | ||||||||||||
| ĐB | 44427 | |||||||||||
| Giải 1 | 98824 | |||||||||||
| Giải 2 | 44161 45542 | |||||||||||
| Giải 3 | 90473 43894 93482 08287 93600 69042 | |||||||||||
| Giải 4 | 3317 6158 5982 8843 | |||||||||||
| Giải 5 | 2965 1697 1393 6732 2148 8028 | |||||||||||
| Giải 6 | 560 390 957 | |||||||||||
| Giải 7 | 16 52 74 35 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 24, 27, 28 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 42, 42, 43, 48 |
| 5 | 52, 57, 58 |
| 6 | 60, 61, 65 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 82, 82, 87 |
| 9 | 90, 93, 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60, 90 | 0 |
| 61 | 1 |
| 32, 42, 42, 52, 82, 82 | 2 |
| 43, 73, 93 | 3 |
| 24, 74, 94 | 4 |
| 35, 65 | 5 |
| 16 | 6 |
| 17, 27, 57, 87, 97 | 7 |
| 28, 48, 58 | 8 |
| 9 |
| 17RK - 4RK - 5RK - 15RK - 18RK - 2RK - 3RK - 14RK | ||||||||||||
| ĐB | 69897 | |||||||||||
| Giải 1 | 99665 | |||||||||||
| Giải 2 | 29793 65356 | |||||||||||
| Giải 3 | 81121 75989 09992 01181 21461 74694 | |||||||||||
| Giải 4 | 1579 9991 0168 4140 | |||||||||||
| Giải 5 | 3582 2479 1026 9190 5676 9786 | |||||||||||
| Giải 6 | 154 507 246 | |||||||||||
| Giải 7 | 60 76 89 42 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | |
| 4 | 40, 42, 46 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 60, 61, 65, 68 |
| 7 | 76, 76, 79, 79 |
| 8 | 81, 82, 86, 89, 89 |
| 9 | 90, 91, 92, 93, 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60, 90 | 0 |
| 21, 61, 81, 91 | 1 |
| 42, 82, 92 | 2 |
| 93 | 3 |
| 54, 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 26, 46, 56, 76, 76, 86 | 6 |
| 07, 97 | 7 |
| 68 | 8 |
| 79, 79, 89, 89 | 9 |
| 8RL - 16RL - 2RL - 3RL - 11RL - 12RL - 15RL - 17RL | ||||||||||||
| ĐB | 07938 | |||||||||||
| Giải 1 | 08129 | |||||||||||
| Giải 2 | 18964 38334 | |||||||||||
| Giải 3 | 98133 60608 54866 13097 67248 18417 | |||||||||||
| Giải 4 | 1054 8724 4588 2196 | |||||||||||
| Giải 5 | 9043 6883 3314 4841 0416 6789 | |||||||||||
| Giải 6 | 161 047 838 | |||||||||||
| Giải 7 | 68 12 40 09 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 09 |
| 1 | 12, 14, 16, 17 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 33, 34, 38, 38 |
| 4 | 40, 41, 43, 47, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 61, 64, 66, 68 |
| 7 | |
| 8 | 83, 88, 89 |
| 9 | 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 41, 61 | 1 |
| 12 | 2 |
| 33, 43, 83 | 3 |
| 14, 24, 34, 54, 64 | 4 |
| 5 | |
| 16, 66, 96 | 6 |
| 17, 47, 97 | 7 |
| 08, 38, 38, 48, 68, 88 | 8 |
| 09, 29, 89 | 9 |
| 4RM - 2RM - 5RM - 16RM - 17RM - 18RM - 10RM - 11RM | ||||||||||||
| ĐB | 00239 | |||||||||||
| Giải 1 | 44260 | |||||||||||
| Giải 2 | 40894 57092 | |||||||||||
| Giải 3 | 63511 15731 23110 13928 22374 02664 | |||||||||||
| Giải 4 | 8262 0389 1953 4072 | |||||||||||
| Giải 5 | 2033 6447 4377 9462 5889 3510 | |||||||||||
| Giải 6 | 251 558 495 | |||||||||||
| Giải 7 | 08 28 89 17 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 10, 11, 17 |
| 2 | 28, 28 |
| 3 | 31, 33, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51, 53, 58 |
| 6 | 60, 62, 62, 64 |
| 7 | 72, 74, 77 |
| 8 | 89, 89, 89 |
| 9 | 92, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 60 | 0 |
| 11, 31, 51 | 1 |
| 62, 62, 72, 92 | 2 |
| 33, 53 | 3 |
| 64, 74, 94 | 4 |
| 95 | 5 |
| 6 | |
| 17, 47, 77 | 7 |
| 08, 28, 28, 58 | 8 |
| 39, 89, 89, 89 | 9 |
| 5RN - 19RN - 10RN - 13RN - 11RN - 18RN - 6RN - 14RN | ||||||||||||
| ĐB | 50004 | |||||||||||
| Giải 1 | 40744 | |||||||||||
| Giải 2 | 61418 86961 | |||||||||||
| Giải 3 | 39038 68308 86903 19375 59721 97712 | |||||||||||
| Giải 4 | 8292 8452 1279 2121 | |||||||||||
| Giải 5 | 9015 5841 3327 6686 0926 3646 | |||||||||||
| Giải 6 | 059 323 089 | |||||||||||
| Giải 7 | 79 63 24 99 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 08 |
| 1 | 12, 15, 18 |
| 2 | 21, 21, 23, 24, 26, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41, 44, 46 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 75, 79, 79 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 92, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21, 21, 41, 61 | 1 |
| 12, 52, 92 | 2 |
| 03, 23, 63 | 3 |
| 04, 24, 44 | 4 |
| 15, 75 | 5 |
| 26, 46, 86 | 6 |
| 27 | 7 |
| 08, 18, 38 | 8 |
| 59, 79, 79, 89, 99 | 9 |
| 15RP - 6RP - 13RP - 16RP - 14RP - 10RP - 20RP - 12RP | ||||||||||||
| ĐB | 26103 | |||||||||||
| Giải 1 | 02129 | |||||||||||
| Giải 2 | 70521 57197 | |||||||||||
| Giải 3 | 12325 44749 51365 95814 80604 67158 | |||||||||||
| Giải 4 | 1278 8948 6793 4053 | |||||||||||
| Giải 5 | 7114 2524 6585 5970 7267 7054 | |||||||||||
| Giải 6 | 697 395 635 | |||||||||||
| Giải 7 | 81 14 78 40 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 14, 14, 14 |
| 2 | 21, 24, 25, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40, 48, 49 |
| 5 | 53, 54, 58 |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 70, 78, 78 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 93, 95, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 70 | 0 |
| 21, 81 | 1 |
| 2 | |
| 03, 53, 93 | 3 |
| 04, 14, 14, 14, 24, 54 | 4 |
| 25, 35, 65, 85, 95 | 5 |
| 6 | |
| 67, 97, 97 | 7 |
| 48, 58, 78, 78 | 8 |
| 29, 49 | 9 |
| 18RQ - 19RQ - 12RQ - 1RQ - 16RQ - 14RQ - 3RQ - 2RQ | ||||||||||||
| ĐB | 65343 | |||||||||||
| Giải 1 | 77193 | |||||||||||
| Giải 2 | 58225 50459 | |||||||||||
| Giải 3 | 20838 90133 99093 93075 44727 22075 | |||||||||||
| Giải 4 | 4404 8096 7372 2430 | |||||||||||
| Giải 5 | 4232 1791 8020 1584 8083 5269 | |||||||||||
| Giải 6 | 496 943 543 | |||||||||||
| Giải 7 | 42 15 54 84 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20, 25, 27 |
| 3 | 30, 32, 33, 38 |
| 4 | 42, 43, 43, 43 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72, 75, 75 |
| 8 | 83, 84, 84 |
| 9 | 91, 93, 93, 96, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30 | 0 |
| 91 | 1 |
| 32, 42, 72 | 2 |
| 33, 43, 43, 43, 83, 93, 93 | 3 |
| 04, 54, 84, 84 | 4 |
| 15, 25, 75, 75 | 5 |
| 96, 96 | 6 |
| 27 | 7 |
| 38 | 8 |
| 59, 69 | 9 |
XSMB - SXMB - Kết quả xổ số miền Bắc được tường thuật trực tiếp tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật bởi các Công ty xổ số trực thuộc khu vực miền Bắc. Thời gian mở thưởng xổ số trực tiếp từ trường quay bắt đầu vào lúc 18h10 phút đến 18h30 phút tại địa điểm 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc bao gồm 28 đơn vị thành viên, trong đó có 6 đơn vị tổ chức quay số chính thức và cố định hàng tuần cụ thể như sau:
* XSMB Thứ 2: đài xổ số Thủ đô Hà Nội (XSTD – XSHN)
* XSMB Thứ 3: đài Quảng Ninh
* XSMB Thứ 4: đài Bắc Ninh
* XSMB Thứ 5: đài xổ số Hà Nội
* XSMB Thứ 6: đài Hải Phòng
* XSMB Thứ 7: đài Nam Định
* XSMB Chủ nhật: đài Thái Bình
⇒ Ngoài ra, bạn có thể xem thêm: Soi cầu XSMB hôm nay
Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá là 10.000 VNĐ. Có tất cả tổng 81.150 giải thưởng được chia thành 10 hạng giải với 27 lần quay số như sau:
- Có 6 giải đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 500.000.000đ/giải (Riêng ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng có 8 giải đặc biệt với tổng giá trị lên đến 4.000.000.000đ)
- Có 15 giải nhất với trị giá giải thưởng (VNĐ): 10.000.000đ/giải
- Có 30 giải nhì trị giá giải thưởng (VNĐ): 5.000.000đ/giải
- Có 90 giải ba trị giá giải thưởng (VNĐ): 1.000.000đ/giải
- Có 600 giải tư trị giá giải thưởng (VNĐ): 400.000đ/giải
- Có 900 giải năm trị giá giải thưởng (VNĐ): 200.000đ/giải
- Có 4.500 giải sáu trị giá giải thưởng (VNĐ): 100.000đ/giải
- Có 60.000 giải bảy trị giá giải thưởng (VNĐ): 40.000đ/giải
- Có 9 giải phụ đặc biệt với trị giá giải thưởng là 25.000.000đ/giải (đây là vé số có dãy số trùng với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu). Vào các ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng sẽ có 12 giải phụ đặc biệt.
- Có 15.000 giải khuyến khích với trị giá giải thưởng là 40.000đ áp dụng cho vé số có 2 số cuối trùng khớp với 2 số cuối của giải đặc biệt.
Trong trường hợp vé số của người chơi có dãy số trùng khớp với nhiều giải trong bảng kết quả thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Người trúng giải có thể liên hệ nhận thưởng trực tiếp tại:
Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
Địa chỉ: Số 53E - Hàng Bài - phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636
Fax: 84.43.9438874
Hotline: 84.43.9439928 - 84.43.9433123
Nhanh tay truy cập ngay website KQXS hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và chính xác nhất về SXMB hôm nay.
Chúc bạn may mắn!