| 1BS - 9BS - 3BS - 15BS - 5BS - 8BS | ||||||||||||
| ĐB | 07251 | |||||||||||
| Giải 1 | 20211 | |||||||||||
| Giải 2 | 06409 84839 | |||||||||||
| Giải 3 | 07328 20549 88071 86630 70461 88768 | |||||||||||
| Giải 4 | 7219 6612 8243 5385 | |||||||||||
| Giải 5 | 5327 5340 7378 1611 1563 9996 | |||||||||||
| Giải 6 | 335 887 586 | |||||||||||
| Giải 7 | 10 90 47 49 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 11, 11, 12, 19 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 30, 35, 39 |
| 4 | 40, 43, 47, 49, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 63, 68 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 85, 86, 87 |
| 9 | 90, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 40, 90 | 0 |
| 11, 11, 51, 61, 71 | 1 |
| 12 | 2 |
| 43, 63 | 3 |
| 4 | |
| 35, 85 | 5 |
| 86, 96 | 6 |
| 27, 47, 87 | 7 |
| 28, 68, 78 | 8 |
| 09, 19, 39, 49, 49 | 9 |
| 13BR - 2BR - 15BR - 9BR - 8BR - 3BR | ||||||||||||
| ĐB | 53505 | |||||||||||
| Giải 1 | 80099 | |||||||||||
| Giải 2 | 82382 82605 | |||||||||||
| Giải 3 | 09863 17676 70784 17059 51082 75128 | |||||||||||
| Giải 4 | 6098 1280 3518 9235 | |||||||||||
| Giải 5 | 8180 2156 2125 0066 0174 0670 | |||||||||||
| Giải 6 | 231 092 769 | |||||||||||
| Giải 7 | 31 21 61 07 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21, 25, 28 |
| 3 | 31, 31, 35 |
| 4 | |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 61, 63, 66, 69 |
| 7 | 70, 74, 76 |
| 8 | 80, 80, 82, 82, 84 |
| 9 | 92, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 80, 80 | 0 |
| 21, 31, 31, 61 | 1 |
| 82, 82, 92 | 2 |
| 63 | 3 |
| 74, 84 | 4 |
| 05, 05, 25, 35 | 5 |
| 56, 66, 76 | 6 |
| 07 | 7 |
| 18, 28, 98 | 8 |
| 59, 69, 99 | 9 |
| 7BQ - 2BQ - 6BQ - 13BQ - 1BQ - 15BQ | ||||||||||||
| ĐB | 15393 | |||||||||||
| Giải 1 | 33737 | |||||||||||
| Giải 2 | 69977 71564 | |||||||||||
| Giải 3 | 29522 79669 08458 24572 20323 81352 | |||||||||||
| Giải 4 | 8774 0426 4101 2060 | |||||||||||
| Giải 5 | 2393 6574 1836 4134 5141 9548 | |||||||||||
| Giải 6 | 968 097 715 | |||||||||||
| Giải 7 | 09 11 41 15 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 11, 15, 15 |
| 2 | 22, 23, 26 |
| 3 | 34, 36, 37 |
| 4 | 41, 41, 48 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 60, 64, 68, 69 |
| 7 | 72, 74, 74, 77 |
| 8 | |
| 9 | 93, 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 01, 11, 41, 41 | 1 |
| 22, 52, 72 | 2 |
| 23, 93, 93 | 3 |
| 34, 64, 74, 74 | 4 |
| 15, 15 | 5 |
| 26, 36 | 6 |
| 37, 77, 97 | 7 |
| 48, 58, 68 | 8 |
| 09, 69 | 9 |
| 10BP - 3BP - 5BP - 13BP - 6BP - 12BP | ||||||||||||
| ĐB | 33465 | |||||||||||
| Giải 1 | 97880 | |||||||||||
| Giải 2 | 03942 78566 | |||||||||||
| Giải 3 | 66948 10572 55901 33708 53338 03466 | |||||||||||
| Giải 4 | 0084 0878 3921 3151 | |||||||||||
| Giải 5 | 9490 0571 7258 5113 2638 7068 | |||||||||||
| Giải 6 | 106 675 477 | |||||||||||
| Giải 7 | 53 32 69 52 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32, 38, 38 |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | 51, 52, 53, 58 |
| 6 | 65, 66, 66, 68, 69 |
| 7 | 71, 72, 75, 77, 78 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80, 90 | 0 |
| 01, 21, 51, 71 | 1 |
| 32, 42, 52, 72 | 2 |
| 13, 53 | 3 |
| 84 | 4 |
| 65, 75 | 5 |
| 06, 66, 66 | 6 |
| 77 | 7 |
| 08, 38, 38, 48, 58, 68, 78 | 8 |
| 69 | 9 |
| 8BN - 14BN - 2BN - 4BN - 10BN - 3BN | ||||||||||||
| ĐB | 74978 | |||||||||||
| Giải 1 | 29875 | |||||||||||
| Giải 2 | 36073 00373 | |||||||||||
| Giải 3 | 33176 79417 97000 77385 07186 44357 | |||||||||||
| Giải 4 | 3851 9764 6277 4547 | |||||||||||
| Giải 5 | 3717 5983 6909 4076 5485 3413 | |||||||||||
| Giải 6 | 945 116 522 | |||||||||||
| Giải 7 | 49 52 99 46 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 13, 16, 17, 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | |
| 4 | 45, 46, 47, 49 |
| 5 | 51, 52, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73, 73, 75, 76, 76, 77, 78 |
| 8 | 83, 85, 85, 86 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 51 | 1 |
| 22, 52 | 2 |
| 13, 73, 73, 83 | 3 |
| 64 | 4 |
| 45, 75, 85, 85 | 5 |
| 16, 46, 76, 76, 86 | 6 |
| 17, 17, 47, 57, 77 | 7 |
| 78 | 8 |
| 09, 49, 99 | 9 |
| 1BM - 5BM - 4BM - 2BM - 3BM - 13BM | ||||||||||||
| ĐB | 05583 | |||||||||||
| Giải 1 | 90472 | |||||||||||
| Giải 2 | 27501 01694 | |||||||||||
| Giải 3 | 52678 67285 59075 81592 63606 46430 | |||||||||||
| Giải 4 | 0507 0818 0758 1416 | |||||||||||
| Giải 5 | 6019 4774 6896 8024 0572 8373 | |||||||||||
| Giải 6 | 446 045 490 | |||||||||||
| Giải 7 | 33 52 80 16 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 07 |
| 1 | 16, 16, 18, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | |
| 7 | 72, 72, 73, 74, 75, 78 |
| 8 | 80, 83, 85 |
| 9 | 90, 92, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 80, 90 | 0 |
| 01 | 1 |
| 52, 72, 72, 92 | 2 |
| 33, 73, 83 | 3 |
| 24, 74, 94 | 4 |
| 45, 75, 85 | 5 |
| 06, 16, 16, 46, 96 | 6 |
| 07 | 7 |
| 18, 58, 78 | 8 |
| 19 | 9 |
| 10BL - 5BL - 11BL - 8BL - 7BL - 1BL | ||||||||||||
| ĐB | 02636 | |||||||||||
| Giải 1 | 72066 | |||||||||||
| Giải 2 | 91030 93579 | |||||||||||
| Giải 3 | 33370 45058 83813 75138 08835 64869 | |||||||||||
| Giải 4 | 2423 4622 1251 5398 | |||||||||||
| Giải 5 | 0976 4695 2571 1498 5748 4618 | |||||||||||
| Giải 6 | 374 613 055 | |||||||||||
| Giải 7 | 52 90 77 34 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 13, 18 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 30, 34, 35, 36, 38 |
| 4 | 48 |
| 5 | 51, 52, 55, 58 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 70, 71, 74, 76, 77, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 95, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 70, 90 | 0 |
| 51, 71 | 1 |
| 22, 52 | 2 |
| 13, 13, 23 | 3 |
| 34, 74 | 4 |
| 35, 55, 95 | 5 |
| 36, 66, 76 | 6 |
| 77 | 7 |
| 18, 38, 48, 58, 98, 98 | 8 |
| 69, 79 | 9 |
XSMB - SXMB - Kết quả xổ số miền Bắc được tường thuật trực tiếp tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật bởi các Công ty xổ số trực thuộc khu vực miền Bắc. Thời gian mở thưởng xổ số trực tiếp từ trường quay bắt đầu vào lúc 18h10 phút đến 18h30 phút tại địa điểm 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc bao gồm 28 đơn vị thành viên, trong đó có 6 đơn vị tổ chức quay số chính thức và cố định hàng tuần cụ thể như sau:
* XSMB Thứ 2: đài xổ số Thủ đô Hà Nội (XSTD – XSHN)
* XSMB Thứ 3: đài Quảng Ninh
* XSMB Thứ 4: đài Bắc Ninh
* XSMB Thứ 5: đài xổ số Hà Nội
* XSMB Thứ 6: đài Hải Phòng
* XSMB Thứ 7: đài Nam Định
* XSMB Chủ nhật: đài Thái Bình
⇒ Ngoài ra, bạn có thể xem thêm: Soi cầu XSMB hôm nay
Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá là 10.000 VNĐ. Có tất cả tổng 81.150 giải thưởng được chia thành 10 hạng giải với 27 lần quay số như sau:
- Có 6 giải đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 500.000.000đ/giải (Riêng ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng có 8 giải đặc biệt với tổng giá trị lên đến 4.000.000.000đ)
- Có 15 giải nhất với trị giá giải thưởng (VNĐ): 10.000.000đ/giải
- Có 30 giải nhì trị giá giải thưởng (VNĐ): 5.000.000đ/giải
- Có 90 giải ba trị giá giải thưởng (VNĐ): 1.000.000đ/giải
- Có 600 giải tư trị giá giải thưởng (VNĐ): 400.000đ/giải
- Có 900 giải năm trị giá giải thưởng (VNĐ): 200.000đ/giải
- Có 4.500 giải sáu trị giá giải thưởng (VNĐ): 100.000đ/giải
- Có 60.000 giải bảy trị giá giải thưởng (VNĐ): 40.000đ/giải
- Có 9 giải phụ đặc biệt với trị giá giải thưởng là 25.000.000đ/giải (đây là vé số có dãy số trùng với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu). Vào các ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng sẽ có 12 giải phụ đặc biệt.
- Có 15.000 giải khuyến khích với trị giá giải thưởng là 40.000đ áp dụng cho vé số có 2 số cuối trùng khớp với 2 số cuối của giải đặc biệt.
Trong trường hợp vé số của người chơi có dãy số trùng khớp với nhiều giải trong bảng kết quả thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Người trúng giải có thể liên hệ nhận thưởng trực tiếp tại:
Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
Địa chỉ: Số 53E - Hàng Bài - phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636
Fax: 84.43.9438874
Hotline: 84.43.9439928 - 84.43.9433123
Nhanh tay truy cập ngay website KQXS hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và chính xác nhất về SXMB hôm nay.
Chúc bạn may mắn!