| 8XG - 1XG - 2XG - 10XG - 20XG - 17XG - 6XG - 12XG | ||||||||||||
| ĐB | 07969 | |||||||||||
| Giải 1 | 09435 | |||||||||||
| Giải 2 | 75015 57586 | |||||||||||
| Giải 3 | 84001 17754 44799 23752 50930 00666 | |||||||||||
| Giải 4 | 1801 0972 1330 3310 | |||||||||||
| Giải 5 | 9690 1372 3721 1627 1810 4363 | |||||||||||
| Giải 6 | 239 362 997 | |||||||||||
| Giải 7 | 90 22 75 93 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01 |
| 1 | 10, 10, 15 |
| 2 | 21, 22, 27 |
| 3 | 30, 30, 35, 39 |
| 4 | |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 62, 63, 66, 69 |
| 7 | 72, 72, 75 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 90, 93, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 30, 30, 90, 90 | 0 |
| 01, 01, 21 | 1 |
| 22, 52, 62, 72, 72 | 2 |
| 63, 93 | 3 |
| 54 | 4 |
| 15, 35, 75 | 5 |
| 66, 86 | 6 |
| 27, 97 | 7 |
| 8 | |
| 39, 69, 99 | 9 |
| 19XH - 20XH - 8XH - 2XH - 3XH - 12XH - 4XH - 18XH | ||||||||||||
| ĐB | 77552 | |||||||||||
| Giải 1 | 10246 | |||||||||||
| Giải 2 | 83858 72874 | |||||||||||
| Giải 3 | 61930 90777 03788 69003 05296 26446 | |||||||||||
| Giải 4 | 4795 3934 6784 6764 | |||||||||||
| Giải 5 | 0974 2426 8556 0151 3235 5587 | |||||||||||
| Giải 6 | 057 133 052 | |||||||||||
| Giải 7 | 47 50 39 28 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 30, 33, 34, 35, 39 |
| 4 | 46, 46, 47 |
| 5 | 50, 51, 52, 52, 56, 57, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74, 74, 77 |
| 8 | 84, 87, 88 |
| 9 | 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50 | 0 |
| 51 | 1 |
| 52, 52 | 2 |
| 03, 33 | 3 |
| 34, 64, 74, 74, 84 | 4 |
| 35, 95 | 5 |
| 26, 46, 46, 56, 96 | 6 |
| 47, 57, 77, 87 | 7 |
| 28, 58, 88 | 8 |
| 39 | 9 |
| 8XK - 14XK - 9XK - 18XK - 2XK - 4XK - 19XK - 1XK | ||||||||||||
| ĐB | 01770 | |||||||||||
| Giải 1 | 90396 | |||||||||||
| Giải 2 | 93620 88013 | |||||||||||
| Giải 3 | 31307 29198 55857 83618 47659 16535 | |||||||||||
| Giải 4 | 2842 2991 0522 4344 | |||||||||||
| Giải 5 | 8085 5101 1052 5669 4280 8397 | |||||||||||
| Giải 6 | 103 122 461 | |||||||||||
| Giải 7 | 68 84 38 76 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 07 |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 20, 22, 22 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 52, 57, 59 |
| 6 | 61, 68, 69 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 80, 84, 85 |
| 9 | 91, 96, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 70, 80 | 0 |
| 01, 61, 91 | 1 |
| 22, 22, 42, 52 | 2 |
| 03, 13 | 3 |
| 44, 84 | 4 |
| 35, 85 | 5 |
| 76, 96 | 6 |
| 07, 57, 97 | 7 |
| 18, 38, 68, 98 | 8 |
| 59, 69 | 9 |
| 15XL - 11XL - 13XL - 2XL - 7XL - 8XL - 19XL - 1XL | ||||||||||||
| ĐB | 56848 | |||||||||||
| Giải 1 | 73483 | |||||||||||
| Giải 2 | 92423 03127 | |||||||||||
| Giải 3 | 91144 79528 68003 34736 86805 73286 | |||||||||||
| Giải 4 | 8396 4678 6700 0668 | |||||||||||
| Giải 5 | 9231 4787 8494 9238 8841 1247 | |||||||||||
| Giải 6 | 214 587 621 | |||||||||||
| Giải 7 | 52 55 92 91 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 23, 27, 28 |
| 3 | 31, 36, 38 |
| 4 | 41, 44, 47, 48 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 86, 87, 87 |
| 9 | 91, 92, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 21, 31, 41, 91 | 1 |
| 52, 92 | 2 |
| 03, 23, 83 | 3 |
| 14, 44, 94 | 4 |
| 05, 55 | 5 |
| 36, 86, 96 | 6 |
| 27, 47, 87, 87 | 7 |
| 28, 38, 48, 68, 78 | 8 |
| 9 |
| 6XM - 14XM - 8XM - 17XM - 9XM - 5XM - 16XM - 3XM | ||||||||||||
| ĐB | 86759 | |||||||||||
| Giải 1 | 14807 | |||||||||||
| Giải 2 | 29887 05412 | |||||||||||
| Giải 3 | 12237 07575 20703 49064 38489 96740 | |||||||||||
| Giải 4 | 5533 1577 5021 5626 | |||||||||||
| Giải 5 | 1130 8256 5000 5668 5215 8087 | |||||||||||
| Giải 6 | 742 489 430 | |||||||||||
| Giải 7 | 88 90 10 65 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 07 |
| 1 | 10, 12, 15 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 30, 30, 33, 37 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 65, 68 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 87, 87, 88, 89, 89 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 30, 30, 40, 90 | 0 |
| 21 | 1 |
| 12, 42 | 2 |
| 03, 33 | 3 |
| 64 | 4 |
| 15, 65, 75 | 5 |
| 26, 56 | 6 |
| 07, 37, 77, 87, 87 | 7 |
| 68, 88 | 8 |
| 59, 89, 89 | 9 |
| 20XN - 12XN - 5XN - 15XN - 18XN - 1XN - 13XN - 14XN | ||||||||||||
| ĐB | 72124 | |||||||||||
| Giải 1 | 28130 | |||||||||||
| Giải 2 | 57732 06509 | |||||||||||
| Giải 3 | 04837 51117 25464 89493 84646 83696 | |||||||||||
| Giải 4 | 5204 0206 7341 7510 | |||||||||||
| Giải 5 | 7207 8438 1291 1245 9366 6330 | |||||||||||
| Giải 6 | 270 656 927 | |||||||||||
| Giải 7 | 90 08 64 59 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 07, 08, 09 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 30, 30, 32, 37, 38 |
| 4 | 41, 45, 46 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 64, 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 30, 70, 90 | 0 |
| 41, 91 | 1 |
| 32 | 2 |
| 93 | 3 |
| 04, 24, 64, 64 | 4 |
| 45 | 5 |
| 06, 46, 56, 66, 96 | 6 |
| 07, 17, 27, 37 | 7 |
| 08, 38 | 8 |
| 09, 59 | 9 |
| 12XP - 6XP - 4XP - 11XP - 5XP - 18XP - 13XP - 1XP | ||||||||||||
| ĐB | 30368 | |||||||||||
| Giải 1 | 29356 | |||||||||||
| Giải 2 | 46164 75498 | |||||||||||
| Giải 3 | 33789 07705 75150 95564 84551 53231 | |||||||||||
| Giải 4 | 5708 4870 0118 0979 | |||||||||||
| Giải 5 | 6196 1569 5628 2636 8647 9269 | |||||||||||
| Giải 6 | 680 383 179 | |||||||||||
| Giải 7 | 97 71 09 43 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 50, 51, 56 |
| 6 | 64, 64, 68, 69, 69 |
| 7 | 70, 71, 79, 79 |
| 8 | 80, 83, 89 |
| 9 | 96, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70, 80 | 0 |
| 31, 51, 71 | 1 |
| 2 | |
| 43, 83 | 3 |
| 64, 64 | 4 |
| 05 | 5 |
| 36, 56, 96 | 6 |
| 47, 97 | 7 |
| 08, 18, 28, 68, 98 | 8 |
| 09, 69, 69, 79, 79, 89 | 9 |
XSMB - SXMB - Kết quả xổ số miền Bắc được tường thuật trực tiếp tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật bởi các Công ty xổ số trực thuộc khu vực miền Bắc. Thời gian mở thưởng xổ số trực tiếp từ trường quay bắt đầu vào lúc 18h10 phút đến 18h30 phút tại địa điểm 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc bao gồm 28 đơn vị thành viên, trong đó có 6 đơn vị tổ chức quay số chính thức và cố định hàng tuần cụ thể như sau:
* XSMB Thứ 2: đài xổ số Thủ đô Hà Nội (XSTD – XSHN)
* XSMB Thứ 3: đài Quảng Ninh
* XSMB Thứ 4: đài Bắc Ninh
* XSMB Thứ 5: đài xổ số Hà Nội
* XSMB Thứ 6: đài Hải Phòng
* XSMB Thứ 7: đài Nam Định
* XSMB Chủ nhật: đài Thái Bình
⇒ Ngoài ra, bạn có thể xem thêm: Soi cầu XSMB hôm nay
Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá là 10.000 VNĐ. Có tất cả tổng 81.150 giải thưởng được chia thành 10 hạng giải với 27 lần quay số như sau:
- Có 6 giải đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 500.000.000đ/giải (Riêng ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng có 8 giải đặc biệt với tổng giá trị lên đến 4.000.000.000đ)
- Có 15 giải nhất với trị giá giải thưởng (VNĐ): 10.000.000đ/giải
- Có 30 giải nhì trị giá giải thưởng (VNĐ): 5.000.000đ/giải
- Có 90 giải ba trị giá giải thưởng (VNĐ): 1.000.000đ/giải
- Có 600 giải tư trị giá giải thưởng (VNĐ): 400.000đ/giải
- Có 900 giải năm trị giá giải thưởng (VNĐ): 200.000đ/giải
- Có 4.500 giải sáu trị giá giải thưởng (VNĐ): 100.000đ/giải
- Có 60.000 giải bảy trị giá giải thưởng (VNĐ): 40.000đ/giải
- Có 9 giải phụ đặc biệt với trị giá giải thưởng là 25.000.000đ/giải (đây là vé số có dãy số trùng với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu). Vào các ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng sẽ có 12 giải phụ đặc biệt.
- Có 15.000 giải khuyến khích với trị giá giải thưởng là 40.000đ áp dụng cho vé số có 2 số cuối trùng khớp với 2 số cuối của giải đặc biệt.
Trong trường hợp vé số của người chơi có dãy số trùng khớp với nhiều giải trong bảng kết quả thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Người trúng giải có thể liên hệ nhận thưởng trực tiếp tại:
Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
Địa chỉ: Số 53E - Hàng Bài - phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636
Fax: 84.43.9438874
Hotline: 84.43.9439928 - 84.43.9433123
Nhanh tay truy cập ngay website KQXS hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và chính xác nhất về SXMB hôm nay.
Chúc bạn may mắn!