| 3SP - 1SP - 7SP - 14SP - 5SP - 4SP - 19SP - 8SP | ||||||||||||
| ĐB | 30753 | |||||||||||
| Giải 1 | 22200 | |||||||||||
| Giải 2 | 82942 61722 | |||||||||||
| Giải 3 | 91913 59268 71581 96909 39714 62130 | |||||||||||
| Giải 4 | 1363 0888 9161 6160 | |||||||||||
| Giải 5 | 2996 5662 4724 6168 1159 6927 | |||||||||||
| Giải 6 | 230 946 852 | |||||||||||
| Giải 7 | 60 83 33 10 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 10, 13, 14 |
| 2 | 22, 24, 27 |
| 3 | 30, 30, 33 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 52, 53, 59 |
| 6 | 60, 60, 61, 62, 63, 68, 68 |
| 7 | |
| 8 | 81, 83, 88 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 30, 30, 60, 60 | 0 |
| 61, 81 | 1 |
| 22, 42, 52, 62 | 2 |
| 13, 33, 53, 63, 83 | 3 |
| 14, 24 | 4 |
| 5 | |
| 46, 96 | 6 |
| 27 | 7 |
| 68, 68, 88 | 8 |
| 09, 59 | 9 |
| 6SQ - 5SQ - 7SQ - 9SQ - 18SQ - 2SQ - 8SQ - 4SQ | ||||||||||||
| ĐB | 97836 | |||||||||||
| Giải 1 | 34933 | |||||||||||
| Giải 2 | 10767 45403 | |||||||||||
| Giải 3 | 77511 06614 75824 46853 66262 00662 | |||||||||||
| Giải 4 | 2000 1733 7056 3694 | |||||||||||
| Giải 5 | 2960 5978 1310 8275 3400 3117 | |||||||||||
| Giải 6 | 095 715 254 | |||||||||||
| Giải 7 | 93 44 58 76 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 03 |
| 1 | 10, 11, 14, 15, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 33, 33, 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53, 54, 56, 58 |
| 6 | 60, 62, 62, 67 |
| 7 | 75, 76, 78 |
| 8 | |
| 9 | 93, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 10, 60 | 0 |
| 11 | 1 |
| 62, 62 | 2 |
| 03, 33, 33, 53, 93 | 3 |
| 14, 24, 44, 54, 94 | 4 |
| 15, 75, 95 | 5 |
| 36, 56, 76 | 6 |
| 17, 67 | 7 |
| 58, 78 | 8 |
| 9 |
| 7SR - 3SR - 2SR - 8SR - 11SR - 16SR - 9SR - 6SR | ||||||||||||
| ĐB | 52668 | |||||||||||
| Giải 1 | 63189 | |||||||||||
| Giải 2 | 48437 50331 | |||||||||||
| Giải 3 | 90032 97334 85232 51721 54236 18472 | |||||||||||
| Giải 4 | 8314 1629 4095 7837 | |||||||||||
| Giải 5 | 3047 9912 4318 9603 9072 5601 | |||||||||||
| Giải 6 | 996 689 242 | |||||||||||
| Giải 7 | 46 08 58 85 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 |
| 1 | 12, 14, 18 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 31, 32, 32, 34, 36, 37, 37 |
| 4 | 42, 46, 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 85, 89, 89 |
| 9 | 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 21, 31 | 1 |
| 12, 32, 32, 42, 72, 72 | 2 |
| 03 | 3 |
| 14, 34 | 4 |
| 85, 95 | 5 |
| 36, 46, 96 | 6 |
| 37, 37, 47 | 7 |
| 08, 18, 58, 68 | 8 |
| 29, 89, 89 | 9 |
| 8ST - 2ST - 18ST - 4ST - 1ST - 11ST - 12ST - 13ST | ||||||||||||
| ĐB | 51052 | |||||||||||
| Giải 1 | 27999 | |||||||||||
| Giải 2 | 83157 26124 | |||||||||||
| Giải 3 | 95225 78632 70315 59675 35239 77901 | |||||||||||
| Giải 4 | 9240 0832 8067 8094 | |||||||||||
| Giải 5 | 0502 2316 6014 2078 7678 9725 | |||||||||||
| Giải 6 | 264 231 162 | |||||||||||
| Giải 7 | 18 96 61 33 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 14, 15, 16, 18 |
| 2 | 24, 25, 25 |
| 3 | 31, 32, 32, 33, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 61, 62, 64, 67 |
| 7 | 75, 78, 78 |
| 8 | |
| 9 | 94, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 01, 31, 61 | 1 |
| 02, 32, 32, 52, 62 | 2 |
| 33 | 3 |
| 14, 24, 64, 94 | 4 |
| 15, 25, 25, 75 | 5 |
| 16, 96 | 6 |
| 57, 67 | 7 |
| 18, 78, 78 | 8 |
| 39, 99 | 9 |
| 20SU - 17SU - 3SU - 2SU - 12SU - 11SU - 5SU - 4SU | ||||||||||||
| ĐB | 72908 | |||||||||||
| Giải 1 | 81487 | |||||||||||
| Giải 2 | 49415 49770 | |||||||||||
| Giải 3 | 40950 62677 84708 78709 89403 20485 | |||||||||||
| Giải 4 | 9306 5836 6014 0370 | |||||||||||
| Giải 5 | 4841 4019 7188 7213 4413 0282 | |||||||||||
| Giải 6 | 974 352 054 | |||||||||||
| Giải 7 | 69 07 59 95 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 07, 08, 08, 09 |
| 1 | 13, 13, 14, 15, 19 |
| 2 | |
| 3 | 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 52, 54, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 70, 74, 77 |
| 8 | 82, 85, 87, 88 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70, 70 | 0 |
| 41 | 1 |
| 52, 82 | 2 |
| 03, 13, 13 | 3 |
| 14, 54, 74 | 4 |
| 15, 85, 95 | 5 |
| 06, 36 | 6 |
| 07, 77, 87 | 7 |
| 08, 08, 88 | 8 |
| 09, 19, 59, 69 | 9 |
| 12SV - 10SV - 6SV - 9SV - 13SV - 16SV - 8SV - 19SV | ||||||||||||
| ĐB | 53192 | |||||||||||
| Giải 1 | 88606 | |||||||||||
| Giải 2 | 75701 91603 | |||||||||||
| Giải 3 | 18578 92015 07235 54211 88745 38758 | |||||||||||
| Giải 4 | 6663 2845 7986 4169 | |||||||||||
| Giải 5 | 1416 0965 3024 3303 4977 7819 | |||||||||||
| Giải 6 | 447 034 136 | |||||||||||
| Giải 7 | 19 59 01 57 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 03, 03, 06 |
| 1 | 11, 15, 16, 19, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34, 35, 36 |
| 4 | 45, 45, 47 |
| 5 | 57, 58, 59 |
| 6 | 63, 65, 69 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 01, 11 | 1 |
| 92 | 2 |
| 03, 03, 63 | 3 |
| 24, 34 | 4 |
| 15, 35, 45, 45, 65 | 5 |
| 06, 16, 36, 86 | 6 |
| 47, 57, 77 | 7 |
| 58, 78 | 8 |
| 19, 19, 59, 69 | 9 |
| 19SX - 11SX - 9SX - 16SX - 12SX - 7SX - 4SX - 5SX | ||||||||||||
| ĐB | 03626 | |||||||||||
| Giải 1 | 22150 | |||||||||||
| Giải 2 | 36905 57384 | |||||||||||
| Giải 3 | 23871 48502 78146 38165 80593 21798 | |||||||||||
| Giải 4 | 2676 2257 8665 9560 | |||||||||||
| Giải 5 | 0862 3248 6208 6316 5488 8331 | |||||||||||
| Giải 6 | 377 095 490 | |||||||||||
| Giải 7 | 59 71 31 48 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 31 |
| 4 | 46, 48, 48 |
| 5 | 50, 57, 59 |
| 6 | 60, 62, 65, 65 |
| 7 | 71, 71, 76, 77 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 90, 93, 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60, 90 | 0 |
| 31, 31, 71, 71 | 1 |
| 02, 62 | 2 |
| 93 | 3 |
| 84 | 4 |
| 05, 65, 65, 95 | 5 |
| 16, 26, 46, 76 | 6 |
| 57, 77 | 7 |
| 08, 48, 48, 88, 98 | 8 |
| 59 | 9 |
XSMB - SXMB - Kết quả xổ số miền Bắc được tường thuật trực tiếp tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật bởi các Công ty xổ số trực thuộc khu vực miền Bắc. Thời gian mở thưởng xổ số trực tiếp từ trường quay bắt đầu vào lúc 18h10 phút đến 18h30 phút tại địa điểm 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc bao gồm 28 đơn vị thành viên, trong đó có 6 đơn vị tổ chức quay số chính thức và cố định hàng tuần cụ thể như sau:
* XSMB Thứ 2: đài xổ số Thủ đô Hà Nội (XSTD – XSHN)
* XSMB Thứ 3: đài Quảng Ninh
* XSMB Thứ 4: đài Bắc Ninh
* XSMB Thứ 5: đài xổ số Hà Nội
* XSMB Thứ 6: đài Hải Phòng
* XSMB Thứ 7: đài Nam Định
* XSMB Chủ nhật: đài Thái Bình
⇒ Ngoài ra, bạn có thể xem thêm: Soi cầu XSMB hôm nay
Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá là 10.000 VNĐ. Có tất cả tổng 81.150 giải thưởng được chia thành 10 hạng giải với 27 lần quay số như sau:
- Có 6 giải đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 500.000.000đ/giải (Riêng ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng có 8 giải đặc biệt với tổng giá trị lên đến 4.000.000.000đ)
- Có 15 giải nhất với trị giá giải thưởng (VNĐ): 10.000.000đ/giải
- Có 30 giải nhì trị giá giải thưởng (VNĐ): 5.000.000đ/giải
- Có 90 giải ba trị giá giải thưởng (VNĐ): 1.000.000đ/giải
- Có 600 giải tư trị giá giải thưởng (VNĐ): 400.000đ/giải
- Có 900 giải năm trị giá giải thưởng (VNĐ): 200.000đ/giải
- Có 4.500 giải sáu trị giá giải thưởng (VNĐ): 100.000đ/giải
- Có 60.000 giải bảy trị giá giải thưởng (VNĐ): 40.000đ/giải
- Có 9 giải phụ đặc biệt với trị giá giải thưởng là 25.000.000đ/giải (đây là vé số có dãy số trùng với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu). Vào các ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng sẽ có 12 giải phụ đặc biệt.
- Có 15.000 giải khuyến khích với trị giá giải thưởng là 40.000đ áp dụng cho vé số có 2 số cuối trùng khớp với 2 số cuối của giải đặc biệt.
Trong trường hợp vé số của người chơi có dãy số trùng khớp với nhiều giải trong bảng kết quả thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Người trúng giải có thể liên hệ nhận thưởng trực tiếp tại:
Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
Địa chỉ: Số 53E - Hàng Bài - phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636
Fax: 84.43.9438874
Hotline: 84.43.9439928 - 84.43.9433123
Nhanh tay truy cập ngay website KQXS hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và chính xác nhất về SXMB hôm nay.
Chúc bạn may mắn!