| 11VF - 6VF - 13VF - 9VF - 1VF - 14VF - 5VF - 10VF | ||||||||||||
| ĐB | 48153 | |||||||||||
| Giải 1 | 94401 | |||||||||||
| Giải 2 | 14959 95063 | |||||||||||
| Giải 3 | 67852 08790 92001 32702 31735 01631 | |||||||||||
| Giải 4 | 0222 5116 3649 3724 | |||||||||||
| Giải 5 | 8450 0366 0154 7196 5248 7701 | |||||||||||
| Giải 6 | 410 044 718 | |||||||||||
| Giải 7 | 84 30 13 67 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 01, 02 |
| 1 | 10, 13, 16, 18 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 30, 31, 35 |
| 4 | 44, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 53, 54, 59 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 50, 90 | 0 |
| 01, 01, 01, 31 | 1 |
| 02, 22, 52 | 2 |
| 13, 53, 63 | 3 |
| 24, 44, 54, 84 | 4 |
| 35 | 5 |
| 16, 66, 96 | 6 |
| 67 | 7 |
| 18, 48 | 8 |
| 49, 59 | 9 |
| 12VQ - 13VQ - 6VQ - 20VQ - 10VQ - 1VQ - 17VQ - 15VQ | ||||||||||||
| ĐB | 65037 | |||||||||||
| Giải 1 | 12969 | |||||||||||
| Giải 2 | 56252 00649 | |||||||||||
| Giải 3 | 11522 92128 63197 61423 89746 35294 | |||||||||||
| Giải 4 | 5578 6685 2154 9613 | |||||||||||
| Giải 5 | 5289 8010 6004 9930 5280 4771 | |||||||||||
| Giải 6 | 344 904 115 | |||||||||||
| Giải 7 | 95 36 37 42 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04 |
| 1 | 10, 13, 15 |
| 2 | 22, 23, 28 |
| 3 | 30, 36, 37, 37 |
| 4 | 42, 44, 46, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 80, 85, 89 |
| 9 | 94, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 80 | 0 |
| 71 | 1 |
| 22, 42, 52 | 2 |
| 13, 23 | 3 |
| 04, 04, 44, 54, 94 | 4 |
| 15, 85, 95 | 5 |
| 36, 46 | 6 |
| 37, 37, 97 | 7 |
| 28, 78 | 8 |
| 49, 69, 89 | 9 |
| 12VH - 3VH - 2VH - 13VH - 5VH - 8VH | ||||||||||||
| ĐB | 67655 | |||||||||||
| Giải 1 | 11374 | |||||||||||
| Giải 2 | 55205 21535 | |||||||||||
| Giải 3 | 48054 88283 90399 42416 59902 57645 | |||||||||||
| Giải 4 | 1162 5668 4592 4642 | |||||||||||
| Giải 5 | 1722 1829 7715 0901 3426 7719 | |||||||||||
| Giải 6 | 396 332 669 | |||||||||||
| Giải 7 | 45 43 00 57 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 05 |
| 1 | 15, 16, 19 |
| 2 | 22, 26, 29 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 42, 43, 45, 45 |
| 5 | 54, 55, 57 |
| 6 | 62, 68, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 92, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 1 |
| 02, 22, 32, 42, 62, 92 | 2 |
| 43, 83 | 3 |
| 54, 74 | 4 |
| 05, 15, 35, 45, 45, 55 | 5 |
| 16, 26, 96 | 6 |
| 57 | 7 |
| 68 | 8 |
| 19, 29, 69, 99 | 9 |
| 7VK - 1VK - 4VK - 8VK - 9VK - 6VK | ||||||||||||
| ĐB | 64512 | |||||||||||
| Giải 1 | 32888 | |||||||||||
| Giải 2 | 16801 47814 | |||||||||||
| Giải 3 | 26204 11555 31705 49009 68126 48716 | |||||||||||
| Giải 4 | 8217 9373 2208 8557 | |||||||||||
| Giải 5 | 8585 1495 1092 8317 7790 8648 | |||||||||||
| Giải 6 | 003 214 087 | |||||||||||
| Giải 7 | 30 88 09 33 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 05, 08, 09, 09 |
| 1 | 12, 14, 14, 16, 17, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | |
| 7 | 73 |
| 8 | 85, 87, 88, 88 |
| 9 | 90, 92, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 90 | 0 |
| 01 | 1 |
| 12, 92 | 2 |
| 03, 33, 73 | 3 |
| 04, 14, 14 | 4 |
| 05, 55, 85, 95 | 5 |
| 16, 26 | 6 |
| 17, 17, 57, 87 | 7 |
| 08, 48, 88, 88 | 8 |
| 09, 09 | 9 |
| 15VL - 3VL - 9VL - 10VL - 1VL - 5VL | ||||||||||||
| ĐB | 44413 | |||||||||||
| Giải 1 | 07591 | |||||||||||
| Giải 2 | 33231 76046 | |||||||||||
| Giải 3 | 65697 99008 46145 79381 48609 12774 | |||||||||||
| Giải 4 | 4582 0612 6600 8162 | |||||||||||
| Giải 5 | 6341 0847 5564 4777 7500 8744 | |||||||||||
| Giải 6 | 243 887 936 | |||||||||||
| Giải 7 | 91 14 96 09 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 08, 09, 09 |
| 1 | 12, 13, 14 |
| 2 | |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 41, 43, 44, 45, 46, 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 91, 91, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00 | 0 |
| 31, 41, 81, 91, 91 | 1 |
| 12, 62, 82 | 2 |
| 13, 43 | 3 |
| 14, 44, 64, 74 | 4 |
| 45 | 5 |
| 36, 46, 96 | 6 |
| 47, 77, 87, 97 | 7 |
| 08 | 8 |
| 09, 09 | 9 |
| 8VM - 14VM - 3VM - 9VM - 7VM - 2VM | ||||||||||||
| ĐB | 36481 | |||||||||||
| Giải 1 | 64716 | |||||||||||
| Giải 2 | 13037 47325 | |||||||||||
| Giải 3 | 05064 76563 48877 99725 72858 28913 | |||||||||||
| Giải 4 | 1936 1066 6093 5292 | |||||||||||
| Giải 5 | 6690 8789 1041 8492 1780 3083 | |||||||||||
| Giải 6 | 586 074 150 | |||||||||||
| Giải 7 | 75 42 09 81 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 63, 64, 66 |
| 7 | 74, 75, 77 |
| 8 | 80, 81, 81, 83, 86, 89 |
| 9 | 90, 92, 92, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 80, 90 | 0 |
| 41, 81, 81 | 1 |
| 42, 92, 92 | 2 |
| 13, 63, 83, 93 | 3 |
| 64, 74 | 4 |
| 25, 25, 75 | 5 |
| 16, 36, 66, 86 | 6 |
| 37, 77 | 7 |
| 58 | 8 |
| 09, 89 | 9 |
| 4VN - 3VN - 18VN - 16VN - 17VN - 10VN - 12VN - 9VN | ||||||||||||
| ĐB | 22601 | |||||||||||
| Giải 1 | 02477 | |||||||||||
| Giải 2 | 62141 37062 | |||||||||||
| Giải 3 | 78282 07567 25784 99988 99633 97965 | |||||||||||
| Giải 4 | 9816 8859 9751 1035 | |||||||||||
| Giải 5 | 7454 8111 7385 6881 1260 8762 | |||||||||||
| Giải 6 | 634 964 259 | |||||||||||
| Giải 7 | 79 03 34 45 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | |
| 3 | 33, 34, 34, 35 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 51, 54, 59, 59 |
| 6 | 60, 62, 62, 64, 65, 67 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 81, 82, 84, 85, 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 01, 11, 41, 51, 81 | 1 |
| 62, 62, 82 | 2 |
| 03, 33 | 3 |
| 34, 34, 54, 64, 84 | 4 |
| 35, 45, 65, 85 | 5 |
| 16 | 6 |
| 67, 77 | 7 |
| 88 | 8 |
| 59, 59, 79 | 9 |
XSMB - SXMB - Kết quả xổ số miền Bắc được tường thuật trực tiếp tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật bởi các Công ty xổ số trực thuộc khu vực miền Bắc. Thời gian mở thưởng xổ số trực tiếp từ trường quay bắt đầu vào lúc 18h10 phút đến 18h30 phút tại địa điểm 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc bao gồm 28 đơn vị thành viên, trong đó có 6 đơn vị tổ chức quay số chính thức và cố định hàng tuần cụ thể như sau:
* XSMB Thứ 2: đài xổ số Thủ đô Hà Nội (XSTD – XSHN)
* XSMB Thứ 3: đài Quảng Ninh
* XSMB Thứ 4: đài Bắc Ninh
* XSMB Thứ 5: đài xổ số Hà Nội
* XSMB Thứ 6: đài Hải Phòng
* XSMB Thứ 7: đài Nam Định
* XSMB Chủ nhật: đài Thái Bình
⇒ Ngoài ra, bạn có thể xem thêm: Soi cầu XSMB hôm nay
Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá là 10.000 VNĐ. Có tất cả tổng 81.150 giải thưởng được chia thành 10 hạng giải với 27 lần quay số như sau:
- Có 6 giải đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 500.000.000đ/giải (Riêng ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng có 8 giải đặc biệt với tổng giá trị lên đến 4.000.000.000đ)
- Có 15 giải nhất với trị giá giải thưởng (VNĐ): 10.000.000đ/giải
- Có 30 giải nhì trị giá giải thưởng (VNĐ): 5.000.000đ/giải
- Có 90 giải ba trị giá giải thưởng (VNĐ): 1.000.000đ/giải
- Có 600 giải tư trị giá giải thưởng (VNĐ): 400.000đ/giải
- Có 900 giải năm trị giá giải thưởng (VNĐ): 200.000đ/giải
- Có 4.500 giải sáu trị giá giải thưởng (VNĐ): 100.000đ/giải
- Có 60.000 giải bảy trị giá giải thưởng (VNĐ): 40.000đ/giải
- Có 9 giải phụ đặc biệt với trị giá giải thưởng là 25.000.000đ/giải (đây là vé số có dãy số trùng với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu). Vào các ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng sẽ có 12 giải phụ đặc biệt.
- Có 15.000 giải khuyến khích với trị giá giải thưởng là 40.000đ áp dụng cho vé số có 2 số cuối trùng khớp với 2 số cuối của giải đặc biệt.
Trong trường hợp vé số của người chơi có dãy số trùng khớp với nhiều giải trong bảng kết quả thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Người trúng giải có thể liên hệ nhận thưởng trực tiếp tại:
Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
Địa chỉ: Số 53E - Hàng Bài - phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636
Fax: 84.43.9438874
Hotline: 84.43.9439928 - 84.43.9433123
Nhanh tay truy cập ngay website KQXS hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và chính xác nhất về SXMB hôm nay.
Chúc bạn may mắn!