| 15AY - 6AY - 10AY - 9AY - 12AY - 4AY | ||||||||||||
| ĐB | 20104 | |||||||||||
| Giải 1 | 19670 | |||||||||||
| Giải 2 | 74907 80114 | |||||||||||
| Giải 3 | 17997 91084 78875 60333 31939 91682 | |||||||||||
| Giải 4 | 6992 3686 8582 0414 | |||||||||||
| Giải 5 | 3180 2031 4784 7803 9929 0619 | |||||||||||
| Giải 6 | 253 724 653 | |||||||||||
| Giải 7 | 29 58 06 96 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 07 |
| 1 | 14, 14, 19 |
| 2 | 24, 29, 29 |
| 3 | 31, 33, 39 |
| 4 | |
| 5 | 53, 53, 58 |
| 6 | |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 80, 82, 82, 84, 84, 86 |
| 9 | 92, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 80 | 0 |
| 31 | 1 |
| 82, 82, 92 | 2 |
| 03, 33, 53, 53 | 3 |
| 04, 14, 14, 24, 84, 84 | 4 |
| 75 | 5 |
| 06, 86, 96 | 6 |
| 07, 97 | 7 |
| 58 | 8 |
| 19, 29, 29, 39 | 9 |