| 3SP - 1SP - 7SP - 14SP - 5SP - 4SP - 19SP - 8SP | ||||||||||||
| ĐB | 30753 | |||||||||||
| Giải 1 | 22200 | |||||||||||
| Giải 2 | 82942 61722 | |||||||||||
| Giải 3 | 91913 59268 71581 96909 39714 62130 | |||||||||||
| Giải 4 | 1363 0888 9161 6160 | |||||||||||
| Giải 5 | 2996 5662 4724 6168 1159 6927 | |||||||||||
| Giải 6 | 230 946 852 | |||||||||||
| Giải 7 | 60 83 33 10 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 10, 13, 14 |
| 2 | 22, 24, 27 |
| 3 | 30, 30, 33 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 52, 53, 59 |
| 6 | 60, 60, 61, 62, 63, 68, 68 |
| 7 | |
| 8 | 81, 83, 88 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 30, 30, 60, 60 | 0 |
| 61, 81 | 1 |
| 22, 42, 52, 62 | 2 |
| 13, 33, 53, 63, 83 | 3 |
| 14, 24 | 4 |
| 5 | |
| 46, 96 | 6 |
| 27 | 7 |
| 68, 68, 88 | 8 |
| 09, 59 | 9 |
| 11SY - 12SY - 10SY - 18SY - 4SY - 2SY - 13SY - 15SY | ||||||||||||
| ĐB | 54526 | |||||||||||
| Giải 1 | 58804 | |||||||||||
| Giải 2 | 7173693839 | |||||||||||
| Giải 3 | 243870239621428758920767781473 | |||||||||||
| Giải 4 | 1715312109953896 | |||||||||||
| Giải 5 | 004772237775104951304078 | |||||||||||
| Giải 6 | 311191630 | |||||||||||
| Giải 7 | 03821214 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 11, 12, 14, 15 |
| 2 | 21, 23, 26, 28 |
| 3 | 30, 30, 36, 39 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 73, 75, 77, 78 |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 91, 92, 95, 96, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30 | 0 |
| 11, 21, 91 | 1 |
| 12, 82, 92 | 2 |
| 03, 23, 73 | 3 |
| 04, 14 | 4 |
| 15, 75, 95 | 5 |
| 26, 36, 96, 96 | 6 |
| 47, 77, 87 | 7 |
| 28, 78 | 8 |
| 39, 49 | 9 |
| 2RF - 16RF - 18RF - 6RF - 13RF - 17RF - 5RF - 20RF | ||||||||||||
| ĐB | 66090 | |||||||||||
| Giải 1 | 67058 | |||||||||||
| Giải 2 | 8122450614 | |||||||||||
| Giải 3 | 691432062492216253807756840003 | |||||||||||
| Giải 4 | 2568062562805472 | |||||||||||
| Giải 5 | 250709312434699040762030 | |||||||||||
| Giải 6 | 938218112 | |||||||||||
| Giải 7 | 38084688 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 08 |
| 1 | 12, 14, 16, 18 |
| 2 | 24, 24, 25 |
| 3 | 30, 31, 34, 38, 38 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 80, 80, 88 |
| 9 | 90, 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 80, 80, 90, 90 | 0 |
| 31 | 1 |
| 12, 72 | 2 |
| 03, 43 | 3 |
| 14, 24, 24, 34 | 4 |
| 25 | 5 |
| 16, 46, 76 | 6 |
| 07 | 7 |
| 08, 18, 38, 38, 58, 68, 68, 88 | 8 |
| 9 |
| 15RP - 6RP - 13RP - 16RP - 14RP - 10RP - 20RP - 12RP | ||||||||||||
| ĐB | 26103 | |||||||||||
| Giải 1 | 02129 | |||||||||||
| Giải 2 | 7052157197 | |||||||||||
| Giải 3 | 123254474951365958148060467158 | |||||||||||
| Giải 4 | 1278894867934053 | |||||||||||
| Giải 5 | 711425246585597072677054 | |||||||||||
| Giải 6 | 697395635 | |||||||||||
| Giải 7 | 81147840 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 14, 14, 14 |
| 2 | 21, 24, 25, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40, 48, 49 |
| 5 | 53, 54, 58 |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 70, 78, 78 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 93, 95, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 70 | 0 |
| 21, 81 | 1 |
| 2 | |
| 03, 53, 93 | 3 |
| 04, 14, 14, 14, 24, 54 | 4 |
| 25, 35, 65, 85, 95 | 5 |
| 6 | |
| 67, 97, 97 | 7 |
| 48, 58, 78, 78 | 8 |
| 29, 49 | 9 |
| 9RY - 10RY - 2RY - 7RY - 17RY - 20RY - 19RY - 1RY | ||||||||||||
| ĐB | 27079 | |||||||||||
| Giải 1 | 91353 | |||||||||||
| Giải 2 | 0593006646 | |||||||||||
| Giải 3 | 844848528128117477880417475509 | |||||||||||
| Giải 4 | 7699083541757378 | |||||||||||
| Giải 5 | 426624989210379586533860 | |||||||||||
| Giải 6 | 184940675 | |||||||||||
| Giải 7 | 60956543 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 40, 43, 46 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 60, 60, 65, 66 |
| 7 | 74, 75, 75, 78, 79 |
| 8 | 81, 84, 84, 88 |
| 9 | 95, 95, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 40, 60, 60 | 0 |
| 81 | 1 |
| 2 | |
| 43, 53, 53 | 3 |
| 74, 84, 84 | 4 |
| 35, 65, 75, 75, 95, 95 | 5 |
| 46, 66 | 6 |
| 17 | 7 |
| 78, 88, 98 | 8 |
| 09, 79, 99 | 9 |
| 2QF - 15QF - 3QF - 5QF - 16QF - 4QF - 8QF - 6QF | ||||||||||||
| ĐB | 37914 | |||||||||||
| Giải 1 | 89787 | |||||||||||
| Giải 2 | 8093372741 | |||||||||||
| Giải 3 | 206193897679289417357054645191 | |||||||||||
| Giải 4 | 3203915683778030 | |||||||||||
| Giải 5 | 165217482197963871253362 | |||||||||||
| Giải 6 | 983132186 | |||||||||||
| Giải 7 | 89205954 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 30, 32, 33, 35, 38 |
| 4 | 41, 46, 48 |
| 5 | 52, 54, 56, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 83, 86, 87, 89, 89 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30 | 0 |
| 41, 91 | 1 |
| 32, 52, 62 | 2 |
| 03, 33, 83 | 3 |
| 14, 54 | 4 |
| 25, 35 | 5 |
| 46, 56, 76, 86 | 6 |
| 77, 87, 97 | 7 |
| 38, 48 | 8 |
| 19, 59, 89, 89 | 9 |
| 15QP - 3QP - 14QP - 16QP - 6QP - 1QP - 19QP - 9QP | ||||||||||||
| ĐB | 58192 | |||||||||||
| Giải 1 | 69186 | |||||||||||
| Giải 2 | 5130443356 | |||||||||||
| Giải 3 | 285843972593626289720666451857 | |||||||||||
| Giải 4 | 4174936159615243 | |||||||||||
| Giải 5 | 231247359171651630531161 | |||||||||||
| Giải 6 | 448819926 | |||||||||||
| Giải 7 | 46822162 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 16, 19 |
| 2 | 21, 25, 26, 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43, 46, 48 |
| 5 | 53, 56, 57 |
| 6 | 61, 61, 61, 62, 64 |
| 7 | 71, 72, 74 |
| 8 | 82, 84, 86 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21, 61, 61, 61, 71 | 1 |
| 12, 62, 72, 82, 92 | 2 |
| 43, 53 | 3 |
| 04, 64, 74, 84 | 4 |
| 25, 35 | 5 |
| 16, 26, 26, 46, 56, 86 | 6 |
| 57 | 7 |
| 48 | 8 |
| 19 | 9 |
XSMB Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 tại Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.
Trang thông tin XSMB Thứ 7 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhấtvới tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Trường hợp vé của bạn có dãy số trùng với nhiều kết quả trong bảng thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Khi trúng vé số miền Bắc, liên hệ nhận thưởng tại: