XSMB 10/03/2004 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10-03-2004
Dự báo kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác
ĐB | 48929 | |||||||||||
Giải 1 | 12201 | |||||||||||
Giải 2 | 77458 74298 | |||||||||||
Giải 3 | 55306 39683 60193 35104 77136 79321 | |||||||||||
Giải 4 | 1984 2360 2960 | |||||||||||
Giải 5 | 3633 6370 5690 7099 9590 9672 | |||||||||||
Giải 6 | 501 954 327 | |||||||||||
Giải 7 | 49 63 32 26 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 04, 06 |
1 | |
2 | 21, 26, 27, 29 |
3 | 32, 33, 36 |
4 | 49 |
5 | 54, 58 |
6 | 60, 60, 63 |
7 | 70, 72 |
8 | 83, 84 |
9 | 90, 90, 93, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 60, 70, 90, 90 | 0 |
01, 01, 21 | 1 |
32, 72 | 2 |
33, 63, 83, 93 | 3 |
04, 54, 84 | 4 |
5 | |
06, 26, 36 | 6 |
27 | 7 |
58, 98 | 8 |
29, 49, 99 | 9 |