7FQ - 13FQ - 1FQ - 12FQ - 4FQ - 9FQ | ||||||||||||
ĐB | 81936 | |||||||||||
Giải 1 | 31605 | |||||||||||
Giải 2 | 70586 07506 | |||||||||||
Giải 3 | 96068 91893 08181 72444 60898 67281 | |||||||||||
Giải 4 | 2057 5538 8140 4724 | |||||||||||
Giải 5 | 6428 1000 2645 5464 4113 8818 | |||||||||||
Giải 6 | 280 429 151 | |||||||||||
Giải 7 | 20 27 74 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 06 |
1 | 13, 18 |
2 | 20, 24, 27, 28, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 40, 44, 45 |
5 | 51, 57 |
6 | 64, 68 |
7 | 74 |
8 | 80, 81, 81, 86, 89 |
9 | 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 40, 80 | 0 |
51, 81, 81 | 1 |
2 | |
13, 93 | 3 |
24, 44, 64, 74 | 4 |
05, 45 | 5 |
06, 36, 86 | 6 |
27, 57 | 7 |
18, 28, 38, 68, 98 | 8 |
29, 89 | 9 |
2FR - 4FR - 8FR - 15FR - 5FR - 9FR | ||||||||||||
ĐB | 27987 | |||||||||||
Giải 1 | 50566 | |||||||||||
Giải 2 | 36556 02620 | |||||||||||
Giải 3 | 84084 81082 21383 82811 03629 39655 | |||||||||||
Giải 4 | 0625 2144 7783 0032 | |||||||||||
Giải 5 | 5555 1526 2338 0876 9404 0578 | |||||||||||
Giải 6 | 357 669 682 | |||||||||||
Giải 7 | 99 04 91 52 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 11 |
2 | 20, 25, 26, 29 |
3 | 32, 38 |
4 | 44 |
5 | 52, 55, 55, 56, 57 |
6 | 66, 69 |
7 | 76, 78 |
8 | 82, 82, 83, 83, 84, 87 |
9 | 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
11, 91 | 1 |
32, 52, 82, 82 | 2 |
83, 83 | 3 |
04, 04, 44, 84 | 4 |
25, 55, 55 | 5 |
26, 56, 66, 76 | 6 |
57, 87 | 7 |
38, 78 | 8 |
29, 69, 99 | 9 |
1FS - 13FS - 11FS - 15FS - 4FS - 7FS | ||||||||||||
ĐB | 92768 | |||||||||||
Giải 1 | 04468 | |||||||||||
Giải 2 | 41631 56297 | |||||||||||
Giải 3 | 10650 80564 84057 22254 11164 50658 | |||||||||||
Giải 4 | 5824 5202 3723 8572 | |||||||||||
Giải 5 | 2280 3168 9878 7224 8131 9264 | |||||||||||
Giải 6 | 722 536 592 | |||||||||||
Giải 7 | 07 66 81 64 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | |
2 | 22, 23, 24, 24 |
3 | 31, 31, 36 |
4 | |
5 | 50, 54, 57, 58 |
6 | 64, 64, 64, 64, 66, 68, 68, 68 |
7 | 72, 78 |
8 | 80, 81 |
9 | 92, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 80 | 0 |
31, 31, 81 | 1 |
02, 22, 72, 92 | 2 |
23 | 3 |
24, 24, 54, 64, 64, 64, 64 | 4 |
5 | |
36, 66 | 6 |
07, 57, 97 | 7 |
58, 68, 68, 68, 78 | 8 |
9 |
7FT - 15FT - 2FT - 8FT - 14FT - 4FT | ||||||||||||
ĐB | 70130 | |||||||||||
Giải 1 | 95232 | |||||||||||
Giải 2 | 64491 09749 | |||||||||||
Giải 3 | 43211 82166 58258 25755 96988 74736 | |||||||||||
Giải 4 | 4736 6566 8937 1046 | |||||||||||
Giải 5 | 6176 2834 5886 5740 4289 1645 | |||||||||||
Giải 6 | 661 962 541 | |||||||||||
Giải 7 | 80 76 18 09 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 18 |
2 | |
3 | 30, 32, 34, 36, 36, 37 |
4 | 40, 41, 45, 46, 49 |
5 | 55, 58 |
6 | 61, 62, 66, 66 |
7 | 76, 76 |
8 | 80, 86, 88, 89 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 80 | 0 |
11, 41, 61, 91 | 1 |
32, 62 | 2 |
3 | |
34 | 4 |
45, 55 | 5 |
36, 36, 46, 66, 66, 76, 76, 86 | 6 |
37 | 7 |
18, 58, 88 | 8 |
09, 49, 89 | 9 |
5FU - 12FU - 10FU - 4FU - 15FU - 11FU | ||||||||||||
ĐB | 53609 | |||||||||||
Giải 1 | 93499 | |||||||||||
Giải 2 | 58959 71774 | |||||||||||
Giải 3 | 09113 46454 41631 75651 84525 99578 | |||||||||||
Giải 4 | 4111 7277 6559 0348 | |||||||||||
Giải 5 | 6996 9358 1872 3380 9306 6324 | |||||||||||
Giải 6 | 199 730 684 | |||||||||||
Giải 7 | 47 31 64 05 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 06, 09 |
1 | 11, 13 |
2 | 24, 25 |
3 | 30, 31, 31 |
4 | 47, 48 |
5 | 51, 54, 58, 59, 59 |
6 | 64 |
7 | 72, 74, 77, 78 |
8 | 80, 84 |
9 | 96, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 80 | 0 |
11, 31, 31, 51 | 1 |
72 | 2 |
13 | 3 |
24, 54, 64, 74, 84 | 4 |
05, 25 | 5 |
06, 96 | 6 |
47, 77 | 7 |
48, 58, 78 | 8 |
09, 59, 59, 99, 99 | 9 |
20FV - 9FV - 12FV - 1FV - 11FV - 15FV - 19FV - 2FV | ||||||||||||
ĐB | 62640 | |||||||||||
Giải 1 | 14561 | |||||||||||
Giải 2 | 53264 18044 | |||||||||||
Giải 3 | 20416 89008 02694 71579 54507 92330 | |||||||||||
Giải 4 | 3174 8928 1989 0010 | |||||||||||
Giải 5 | 1571 7224 5336 7891 8676 5259 | |||||||||||
Giải 6 | 945 388 789 | |||||||||||
Giải 7 | 30 55 57 06 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07, 08 |
1 | 10, 16 |
2 | 24, 28 |
3 | 30, 30, 36 |
4 | 40, 44, 45 |
5 | 55, 57, 59 |
6 | 61, 64 |
7 | 71, 74, 76, 79 |
8 | 88, 89, 89 |
9 | 91, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 30, 40 | 0 |
61, 71, 91 | 1 |
2 | |
3 | |
24, 44, 64, 74, 94 | 4 |
45, 55 | 5 |
06, 16, 36, 76 | 6 |
07, 57 | 7 |
08, 28, 88 | 8 |
59, 79, 89, 89 | 9 |
12FX - 5FX - 8FX - 15FX - 10FX - 1FX | ||||||||||||
ĐB | 00177 | |||||||||||
Giải 1 | 52567 | |||||||||||
Giải 2 | 68101 82803 | |||||||||||
Giải 3 | 92176 37092 90348 31490 38131 57488 | |||||||||||
Giải 4 | 4886 5239 5431 5609 | |||||||||||
Giải 5 | 4704 2634 1557 8994 4244 2473 | |||||||||||
Giải 6 | 192 268 018 | |||||||||||
Giải 7 | 32 76 38 45 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 04, 09 |
1 | 18 |
2 | |
3 | 31, 31, 32, 34, 38, 39 |
4 | 44, 45, 48 |
5 | 57 |
6 | 67, 68 |
7 | 73, 76, 76, 77 |
8 | 86, 88 |
9 | 90, 92, 92, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
01, 31, 31 | 1 |
32, 92, 92 | 2 |
03, 73 | 3 |
04, 34, 44, 94 | 4 |
45 | 5 |
76, 76, 86 | 6 |
57, 67, 77 | 7 |
18, 38, 48, 68, 88 | 8 |
09, 39 | 9 |
XSMB - SXMB - Kết quả xổ số miền Bắc được tường thuật trực tiếp tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật bởi các Công ty xổ số trực thuộc khu vực miền Bắc. Thời gian mở thưởng xổ số trực tiếp từ trường quay bắt đầu vào lúc 18h10 phút đến 18h30 phút tại địa điểm 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc bao gồm 28 đơn vị thành viên, trong đó có 6 đơn vị tổ chức quay số chính thức và cố định hàng tuần cụ thể như sau:
* XSMB Thứ 2: đài xổ số Thủ đô Hà Nội (XSTD – XSHN)
* XSMB Thứ 3: đài Quảng Ninh
* XSMB Thứ 4: đài Bắc Ninh
* XSMB Thứ 5: đài xổ số Hà Nội
* XSMB Thứ 6: đài Hải Phòng
* XSMB Thứ 7: đài Nam Định
* XSMB Chủ nhật: đài Thái Bình
⇒ Ngoài ra, bạn có thể xem thêm: Soi cầu XSMB hôm nay
Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá là 10.000 VNĐ. Có tất cả tổng 81.150 giải thưởng được chia thành 10 hạng giải với 27 lần quay số như sau:
- Có 6 giải đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 500.000.000đ/giải (Riêng ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng có 8 giải đặc biệt với tổng giá trị lên đến 4.000.000.000đ)
- Có 15 giải nhất với trị giá giải thưởng (VNĐ): 10.000.000đ/giải
- Có 30 giải nhì trị giá giải thưởng (VNĐ): 5.000.000đ/giải
- Có 90 giải ba trị giá giải thưởng (VNĐ): 1.000.000đ/giải
- Có 600 giải tư trị giá giải thưởng (VNĐ): 400.000đ/giải
- Có 900 giải năm trị giá giải thưởng (VNĐ): 200.000đ/giải
- Có 4.500 giải sáu trị giá giải thưởng (VNĐ): 100.000đ/giải
- Có 60.000 giải bảy trị giá giải thưởng (VNĐ): 40.000đ/giải
- Có 9 giải phụ đặc biệt với trị giá giải thưởng là 25.000.000đ/giải (đây là vé số có dãy số trùng với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu). Vào các ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng sẽ có 12 giải phụ đặc biệt.
- Có 15.000 giải khuyến khích với trị giá giải thưởng là 40.000đ áp dụng cho vé số có 2 số cuối trùng khớp với 2 số cuối của giải đặc biệt.
Trong trường hợp vé số của người chơi có dãy số trùng khớp với nhiều giải trong bảng kết quả thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Người trúng giải có thể liên hệ nhận thưởng trực tiếp tại:
Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
Địa chỉ: Số 53E - Hàng Bài - phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636
Fax: 84.43.9438874
Hotline: 84.43.9439928 - 84.43.9433123
Nhanh tay truy cập ngay website KQXS hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và chính xác nhất về SXMB hôm nay.
Chúc bạn may mắn!