Lô gan Quảng Bình

Thống kê lô tô gan Quảng Bình ngày 27/01/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
39 04/04/2024 22 19
08 18/04/2024 20 24
60 02/05/2024 18 41
14 09/05/2024 17 27
01 25/09/2025 16 22
29 25/09/2025 16 29
77 25/09/2025 16 23
35 02/10/2025 15 25
90 02/10/2025 15 34
63 23/10/2025 12 24
43 06/11/2025 11 35
74 13/11/2025 10 48
44 13/11/2025 10 23
72 13/11/2025 10 32

Cặp lô gan Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
36-63 23/10/2025 12 11
08-80 20/11/2025 9 16
06-60 27/11/2025 8 21
29-92 18/12/2025 5 16
39-93 18/12/2025 5 13
47-74 18/12/2025 5 14
35-53 25/12/2025 4 12
01-10 25/12/2025 4 15
22-77 25/12/2025 4 14
14-41 01/01/2026 3 19
46-64 01/01/2026 3 14
24-42 01/01/2026 3 21
57-75 01/01/2026 3 13
27-72 01/01/2026 3 22

Gan cực đại Quảng Bình các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
17 57 02/04/2015 đến 05/05/2016 22/01/2026
10 51 24/12/2009 đến 16/12/2010 25/09/2025
12 49 05/12/2019 đến 10/12/2020 22/01/2026
74 48 21/08/2014 đến 23/07/2015 22/01/2026
16 45 02/12/2010 đến 20/10/2011 25/12/2025
02 42 11/02/2016 đến 01/12/2016 25/12/2025
54 42 03/10/2019 đến 20/08/2020 27/11/2025
60 41 03/03/2011 đến 22/12/2011 25/12/2025
42 41 18/12/2014 đến 01/10/2015 18/04/2024
93 41 07/07/2016 đến 20/04/2017 08/01/2026
41 40 25/10/2012 đến 01/08/2013 25/12/2025
34 39 26/08/2021 đến 26/05/2022 25/12/2025
28 39 23/04/2009 đến 21/01/2010 01/01/2026
99 36 25/07/2013 đến 03/04/2014 08/01/2026
27 36 09/08/2018 đến 18/04/2019 09/05/2024
43 35 04/06/2020 đến 04/02/2021 08/01/2026
75 35 29/09/2016 đến 01/06/2017 22/01/2026
24 35 07/05/2020 đến 07/01/2021 08/01/2026
90 34 13/06/2019 đến 06/02/2020 25/12/2025
55 34 11/11/2010 đến 14/07/2011 27/11/2025
66 34 16/11/2017 đến 12/07/2018 15/01/2026
68 34 16/02/2012 đến 11/10/2012 08/01/2026
82 33 26/03/2009 đến 12/11/2009 25/12/2025
18 33 08/11/2012 đến 27/06/2013 22/01/2026
64 33 15/08/2013 đến 03/04/2014 01/01/2026
91 32 01/10/2020 đến 13/05/2021 08/01/2026
04 32 07/07/2016 đến 16/02/2017 22/01/2026
85 32 24/11/2011 đến 05/07/2012 01/01/2026
40 32 31/01/2019 đến 12/09/2019 04/12/2025
72 32 08/04/2010 đến 18/11/2010 25/09/2025
56 32 29/12/2011 đến 09/08/2012 04/12/2025
61 32 23/02/2017 đến 05/10/2017 22/01/2026
21 32 19/03/2015 đến 29/10/2015 04/12/2025
53 31 01/08/2019 đến 05/03/2020 27/11/2025
62 31 07/10/2021 đến 12/05/2022 15/01/2026
00 31 23/07/2015 đến 25/02/2016 02/10/2025
09 31 28/01/2016 đến 01/09/2016
46 31 24/06/2021 đến 27/01/2022 22/01/2026
51 30 26/02/2015 đến 24/09/2015 08/01/2026
69 30 22/03/2018 đến 18/10/2018 04/04/2024
48 30 01/03/2018 đến 27/09/2018 22/01/2026
57 30 17/06/2010 đến 13/01/2011 01/01/2026
98 29 13/01/2022 đến 04/08/2022 11/12/2025
89 29 12/05/2022 đến 01/12/2022 06/11/2025
05 29 30/07/2015 đến 18/02/2016 13/11/2025
36 29 20/06/2013 đến 09/01/2014 01/01/2026
73 29 01/03/2012 đến 20/09/2012 01/01/2026
92 29 06/05/2010 đến 25/11/2010 18/12/2025
30 29 31/05/2018 đến 20/12/2018 25/12/2025
29 29 18/04/2019 đến 07/11/2019 11/12/2025
11 29 02/06/2022 đến 22/12/2022 08/01/2026
78 29 23/06/2011 đến 12/01/2012 20/11/2025
45 28 03/11/2016 đến 18/05/2017 11/12/2025
67 28 03/06/2010 đến 16/12/2010 25/12/2025
47 28 21/05/2020 đến 03/12/2020 22/01/2026
19 28 18/03/2021 đến 30/09/2021 20/11/2025
58 28 03/06/2021 đến 16/12/2021 22/01/2026
71 27 05/03/2020 đến 08/10/2020 01/01/2026
96 27 26/03/2020 đến 29/10/2020 01/01/2026
87 27 19/02/2015 đến 27/08/2015 15/01/2026
50 27 23/03/2017 đến 28/09/2017 02/05/2024
06 27 20/01/2011 đến 04/08/2011 04/12/2025
14 27 31/05/2012 đến 06/12/2012 20/11/2025
37 27 24/09/2015 đến 31/03/2016 23/10/2025
23 27 01/11/2012 đến 09/05/2013 11/12/2025
25 27 07/05/2009 đến 12/11/2009 18/12/2025
49 26 30/06/2022 đến 29/12/2022 22/01/2026
84 26 13/01/2011 đến 21/07/2011 27/11/2025
38 26 13/10/2022 đến 13/04/2023 22/01/2026
80 26 28/02/2013 đến 29/08/2013 08/01/2026
33 26 08/09/2016 đến 09/03/2017 15/01/2026
76 26 07/04/2011 đến 13/10/2011 27/11/2025
52 25 16/05/2019 đến 07/11/2019 13/11/2025
94 25 14/10/2021 đến 07/04/2022 08/01/2026
83 25 25/01/2018 đến 19/07/2018 13/11/2025
31 25 27/11/2014 đến 21/05/2015 11/12/2025
26 25 28/12/2017 đến 21/06/2018 08/01/2026
35 25 04/04/2019 đến 26/09/2019 25/09/2025
59 24 06/09/2012 đến 21/02/2013 22/01/2026
22 24 18/02/2016 đến 04/08/2016 08/01/2026
63 24 13/08/2009 đến 28/01/2010 20/11/2025
08 24 09/02/2017 đến 27/07/2017 15/01/2026
77 23 03/11/2022 đến 13/04/2023 22/01/2026
79 23 08/10/2020 đến 18/03/2021 15/01/2026
81 23 04/06/2020 đến 12/11/2020 08/01/2026
44 23 26/08/2021 đến 03/02/2022 15/01/2026
65 23 22/02/2018 đến 02/08/2018 27/11/2025
01 22 15/10/2015 đến 17/03/2016 11/12/2025
97 22 23/01/2020 đến 23/07/2020 15/01/2026
95 22 24/11/2016 đến 27/04/2017 15/01/2026
07 22 07/11/2019 đến 07/05/2020 02/10/2025
20 22 29/03/2018 đến 30/08/2018 08/01/2026
86 22 15/11/2012 đến 18/04/2013 18/12/2025
32 22 06/02/2014 đến 10/07/2014 18/12/2025
03 21 28/05/2020 đến 22/10/2020 15/01/2026
88 20 25/03/2010 đến 12/08/2010 22/01/2026
70 20 22/10/2009 đến 11/03/2010 22/01/2026
39 19 23/05/2013 đến 03/10/2013 20/11/2025
15 18 20/10/2022 đến 23/02/2023 01/01/2026
13 17 23/09/2021 đến 20/01/2022 22/01/2026

Gan cực đại Quảng Bình các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
28-82 29 23/04/2009 đến 12/11/2009 25/12/2025
34-43 28 23/07/2020 đến 04/02/2021 22/01/2026
04-40 24 13/09/2012 đến 28/02/2013 22/01/2026
05-50 23 25/12/2014 đến 04/06/2015 22/01/2026
27-72 22 08/04/2010 đến 09/09/2010 08/01/2026
09-90 22 11/07/2019 đến 12/12/2019 27/11/2025
06-60 21 03/03/2011 đến 04/08/2011 15/01/2026
24-42 21 04/06/2020 đến 29/10/2020 20/11/2025
14-41 19 13/10/2016 đến 23/02/2017 08/01/2026
26-62 19 29/01/2009 đến 11/06/2009 08/01/2026
49-94 19 11/08/2022 đến 22/12/2022 22/01/2026
03-30 19 05/01/2012 đến 17/05/2012 01/01/2026
89-98 18 19/02/2009 đến 25/06/2009 08/01/2026
58-85 18 24/11/2011 đến 29/03/2012 22/01/2026
48-84 17 23/08/2012 đến 20/12/2012 08/01/2026
69-96 17 14/05/2020 đến 10/09/2020 15/01/2026
18-81 17 16/07/2020 đến 12/11/2020 08/01/2026
12-21 17 27/02/2020 đến 23/07/2020 22/01/2026
56-65 17 16/02/2017 đến 15/06/2017 01/01/2026
68-86 17 03/03/2022 đến 30/06/2022 08/01/2026
59-95 16 21/04/2022 đến 11/08/2022 22/01/2026
38-83 16 22/12/2022 đến 13/04/2023 01/01/2026
37-73 16 01/10/2015 đến 21/01/2016 22/01/2026
29-92 16 19/10/2017 đến 08/02/2018 18/12/2025
16-61 16 01/06/2017 đến 21/09/2017 15/01/2026
08-80 16 26/05/2022 đến 15/09/2022 25/12/2025
02-20 16 19/05/2016 đến 08/09/2016 23/10/2025
23-32 15 22/08/2019 đến 05/12/2019 22/01/2026
79-97 15 08/03/2018 đến 21/06/2018 15/01/2026
01-10 15 27/08/2009 đến 10/12/2009 18/12/2025
78-87 14 06/10/2011 đến 12/01/2012 22/01/2026
17-71 14 24/09/2015 đến 31/12/2015 01/01/2026
45-54 14 13/01/2022 đến 21/04/2022 18/12/2025
46-64 14 23/03/2017 đến 29/06/2017 08/01/2026
47-74 14 31/10/2019 đến 06/02/2020 15/01/2026
22-77 14 17/03/2011 đến 30/06/2011 22/01/2026
13-31 14 29/03/2018 đến 05/07/2018 01/01/2026
11-66 13 13/09/2018 đến 13/12/2018 15/01/2026
44-99 13 19/06/2014 đến 18/09/2014 22/01/2026
57-75 13 25/07/2013 đến 24/10/2013 08/01/2026
39-93 13 22/05/2014 đến 21/08/2014 22/01/2026
25-52 13 29/03/2012 đến 28/06/2012 22/01/2026
19-91 13 02/02/2017 đến 04/05/2017 22/01/2026
15-51 13 21/06/2012 đến 20/09/2012 08/01/2026
35-53 12 01/04/2010 đến 24/06/2010 15/01/2026
33-88 12 11/07/2013 đến 03/10/2013 22/01/2026
67-76 11 12/11/2020 đến 28/01/2021 22/01/2026
36-63 11 15/10/2015 đến 31/12/2015 25/12/2025
00-55 11 11/07/2013 đến 26/09/2013 15/01/2026
07-70 11 13/10/2016 đến 29/12/2016 22/01/2026

Thống kê giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 93 ngày 227 ngày
01 277 ngày 211 ngày
02 68 ngày 373 ngày
03 123 ngày 389 ngày
04 4 ngày 228 ngày
05 10 ngày 193 ngày
06 131 ngày 174 ngày
07 16 ngày 417 ngày
08 48 ngày 129 ngày
09 34 ngày 215 ngày
10 18 ngày 327 ngày
11 8 ngày 198 ngày
12 76 ngày 224 ngày
13 84 ngày 331 ngày
14 30 ngày 316 ngày
15 92 ngày 173 ngày
16 6 ngày 245 ngày
17 203 ngày 402 ngày
18 65 ngày 239 ngày
19 51 ngày 217 ngày
20 234 ngày 199 ngày
21 149 ngày 115 ngày
22 19 ngày 262 ngày
23 87 ngày 392 ngày
24 5 ngày 334 ngày
25 11 ngày 221 ngày
26 7 ngày 247 ngày
27 158 ngày 378 ngày
28 114 ngày 118 ngày
29 54 ngày 271 ngày
30 37 ngày 222 ngày
31 3 ngày 403 ngày
32 280 ngày 214 ngày
33 13 ngày 247 ngày
34 223 ngày 190 ngày
35 36 ngày 206 ngày
36 165 ngày 200 ngày
37 82 ngày 514 ngày
38 9 ngày 226 ngày
39 27 ngày 292 ngày
40 40 ngày 263 ngày
41 103 ngày 261 ngày
42 147 ngày 229 ngày
43 334 ngày 268 ngày
44 41 ngày 230 ngày
45 33 ngày 235 ngày
46 110 ngày 178 ngày
47 52 ngày 135 ngày
48 239 ngày 269 ngày
49 20 ngày 327 ngày
50 50 ngày 296 ngày
51 143 ngày 161 ngày
52 53 ngày 279 ngày
53 83 ngày 247 ngày
54 24 ngày 310 ngày
55 23 ngày 308 ngày
56 94 ngày 245 ngày
57 43 ngày 370 ngày
58 182 ngày 133 ngày
59 79 ngày 174 ngày
60 22 ngày 204 ngày
61 117 ngày 423 ngày
62 74 ngày 127 ngày
63 12 ngày 241 ngày
64 58 ngày 428 ngày
65 108 ngày 275 ngày
66 38 ngày 143 ngày
67 100 ngày 268 ngày
68 26 ngày 398 ngày
69 102 ngày 224 ngày
70 60 ngày 165 ngày
71 25 ngày 307 ngày
72 121 ngày 367 ngày
73 132 ngày 143 ngày
74 139 ngày 238 ngày
75 29 ngày 522 ngày
76 21 ngày 350 ngày
77 56 ngày 397 ngày
78 145 ngày 383 ngày
79 31 ngày 181 ngày
80 32 ngày 137 ngày
81 1 ngày 159 ngày
82 550 ngày 484 ngày
83 59 ngày 236 ngày
84 2 ngày 194 ngày
85 144 ngày 292 ngày
86 49 ngày 262 ngày
87 71 ngày 204 ngày
88 75 ngày 341 ngày
89 408 ngày 342 ngày
90 126 ngày 342 ngày
91 101 ngày 278 ngày
92 394 ngày 328 ngày
93 138 ngày 115 ngày
94 62 ngày 237 ngày
95 0 ngày 236 ngày
96 133 ngày 206 ngày
97 17 ngày 275 ngày
98 286 ngày 220 ngày
99 66 ngày 211 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 34 ngày
1 6 ngày 40 ngày
2 5 ngày 33 ngày
3 3 ngày 55 ngày
4 20 ngày 50 ngày
5 23 ngày 31 ngày
6 12 ngày 35 ngày
7 21 ngày 46 ngày
8 1 ngày 32 ngày
9 0 ngày 36 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 18 ngày 34 ngày
1 1 ngày 40 ngày
2 19 ngày 33 ngày
3 12 ngày 55 ngày
4 2 ngày 50 ngày
5 0 ngày 31 ngày
6 6 ngày 35 ngày
7 16 ngày 46 ngày
8 9 ngày 32 ngày
9 20 ngày 36 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 23 ngày 34 ngày
1 9 ngày 40 ngày
2 2 ngày 33 ngày
3 20 ngày 55 ngày
4 0 ngày 50 ngày
5 10 ngày 31 ngày
6 5 ngày 35 ngày
7 6 ngày 46 ngày
8 7 ngày 32 ngày
9 1 ngày 36 ngày

Lô gan QB - Thống kê Lô Gan QB lâu chưa về,✅  Lô gan XSQB. Cặp Số Thành Phố Quảng Bình lâu ra nhất,✅  Bộ số XSQB lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan QB  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Quảng Bình trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Quảng Bình:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả QB.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài QB.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô QB.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSQB.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về QB:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về QB trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan QB đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô QB.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại QB:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Bình lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Quảng Bình.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Quảng Bình lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: