Lô gan Tây Ninh

Thống kê lô tô gan Tây Ninh ngày 11/12/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
27 28/12/2023 23 30
39 11/01/2024 21 30
43 14/03/2024 18 22
26 21/03/2024 17 20
06 28/03/2024 16 32
83 28/03/2024 16 46
07 11/04/2024 14 43
84 18/04/2024 13 45
58 25/04/2024 12 31
59 25/04/2024 12 25
00 02/05/2024 11 28
01 02/05/2024 11 26
05 09/05/2024 10 37
10 09/05/2024 10 39
62 09/05/2024 10 35
81 09/05/2024 10 32
12 09/05/2024 10 31
16 09/05/2024 10 34
85 09/05/2024 10 35

Cặp lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
01-10 09/05/2024 10 17
18-81 09/05/2024 10 16
26-62 09/05/2024 10 17
58-85 09/05/2024 10 13
38-83 02/10/2025 8 11
00-55 02/10/2025 8 19
59-95 09/10/2025 7 15
39-93 16/10/2025 6 20
89-98 16/10/2025 6 15
23-32 16/10/2025 6 13
12-21 23/10/2025 5 21
34-43 23/10/2025 5 19
06-60 06/11/2025 4 19
02-20 06/11/2025 4 16
67-76 06/11/2025 4 18
46-64 06/11/2025 4 20
47-74 06/11/2025 4 14
49-94 13/11/2025 3 15
78-87 13/11/2025 3 10
16-61 13/11/2025 3 19
37-73 13/11/2025 3 18

Gan cực đại Tây Ninh các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
47 57 18/07/2019 đến 17/09/2020 02/05/2024
69 52 11/12/2014 đến 10/12/2015 02/05/2024
88 49 26/01/2012 đến 03/01/2013 25/09/2025
83 46 26/08/2010 đến 14/07/2011 27/11/2025
84 45 30/06/2011 đến 10/05/2012 04/12/2025
07 43 24/03/2016 đến 19/01/2017 09/05/2024
52 41 26/04/2012 đến 07/02/2013 28/03/2024
51 39 28/09/2017 đến 28/06/2018 11/04/2024
10 39 04/08/2016 đến 04/05/2017 27/11/2025
31 38 31/12/2020 đến 06/01/2022 04/12/2025
40 38 21/01/2010 đến 14/10/2010 09/05/2024
05 37 27/05/2021 đến 26/05/2022 23/10/2025
72 36 05/10/2017 đến 14/06/2018 09/05/2024
50 36 28/05/2020 đến 04/02/2021 04/12/2025
02 36 20/05/2010 đến 27/01/2011 06/11/2025
42 36 01/08/2019 đến 07/05/2020 27/11/2025
85 35 02/01/2020 đến 01/10/2020 09/05/2024
62 35 06/01/2022 đến 08/09/2022 27/11/2025
16 34 27/08/2009 đến 22/04/2010
96 34 27/08/2009 đến 22/04/2010 20/11/2025
71 34 28/01/2016 đến 22/09/2016 06/11/2025
56 34 23/03/2017 đến 16/11/2017 23/10/2025
77 33 21/05/2015 đến 07/01/2016 13/11/2025
37 33 20/08/2009 đến 08/04/2010 16/10/2025
64 33 05/11/2009 đến 24/06/2010 04/12/2025
86 33 04/08/2011 đến 22/03/2012 27/11/2025
97 33 31/07/2014 đến 19/03/2015 21/03/2024
20 33 15/11/2018 đến 04/07/2019 28/12/2023
65 32 03/09/2020 đến 15/04/2021 23/10/2025
30 32 03/02/2011 đến 15/09/2011 27/11/2025
06 32 06/03/2014 đến 16/10/2014 04/12/2025
81 32 29/06/2017 đến 08/02/2018 23/10/2025
19 32 26/05/2011 đến 05/01/2012 09/10/2025
22 31 04/10/2012 đến 09/05/2013 27/11/2025
12 31 03/06/2010 đến 06/01/2011 23/10/2025
58 31 07/06/2018 đến 10/01/2019 06/11/2025
48 31 08/01/2015 đến 13/08/2015 27/11/2025
91 30 12/07/2018 đến 07/02/2019 23/10/2025
93 30 03/08/2017 đến 01/03/2018 02/10/2025
73 30 20/07/2017 đến 15/02/2018 11/01/2024
45 30 20/03/2014 đến 16/10/2014 04/12/2025
76 30 18/02/2010 đến 16/09/2010 04/12/2025
28 30 24/07/2014 đến 19/02/2015 09/10/2025
39 30 27/02/2020 đến 22/10/2020 14/03/2024
27 30 21/01/2016 đến 18/08/2016 04/12/2025
33 30 19/12/2019 đến 13/08/2020 16/10/2025
87 30 10/07/2014 đến 05/02/2015 06/11/2025
67 29 18/04/2013 đến 07/11/2013 06/11/2025
74 29 19/04/2012 đến 08/11/2012 20/11/2025
80 29 04/02/2016 đến 25/08/2016 23/10/2025
34 29 27/10/2016 đến 18/05/2017 04/12/2025
08 29 29/05/2014 đến 18/12/2014 27/11/2025
68 28 15/09/2022 đến 30/03/2023 23/10/2025
00 28 09/11/2017 đến 24/05/2018 04/12/2025
55 28 01/10/2009 đến 15/04/2010 04/12/2025
61 27 12/01/2017 đến 20/07/2017 02/10/2025
24 27 19/03/2015 đến 24/09/2015 04/12/2025
98 27 02/02/2017 đến 10/08/2017 20/11/2025
13 27 11/12/2014 đến 18/06/2015 25/04/2024
14 27 01/01/2009 đến 09/07/2009 25/04/2024
44 27 16/06/2011 đến 22/12/2011 06/11/2025
21 27 16/03/2017 đến 21/09/2017 13/11/2025
29 27 27/09/2012 đến 04/04/2013 09/05/2024
90 26 11/06/2015 đến 10/12/2015 13/11/2025
01 26 07/01/2016 đến 07/07/2016 06/11/2025
25 26 25/08/2011 đến 23/02/2012 13/11/2025
60 26 13/05/2010 đến 11/11/2010 04/12/2025
38 26 14/02/2019 đến 15/08/2019 23/10/2025
04 26 26/05/2011 đến 24/11/2011 06/11/2025
59 25 03/09/2015 đến 25/02/2016 16/10/2025
32 25 14/01/2021 đến 08/07/2021 20/11/2025
70 25 10/03/2016 đến 01/09/2016 27/11/2025
54 25 24/07/2014 đến 15/01/2015 27/11/2025
53 25 13/01/2011 đến 07/07/2011 13/11/2025
75 25 28/08/2014 đến 19/02/2015 06/11/2025
63 25 25/03/2021 đến 30/12/2021 27/11/2025
03 25 25/02/2010 đến 19/08/2010 06/11/2025
23 24 30/08/2018 đến 14/02/2019 04/12/2025
36 24 21/05/2020 đến 05/11/2020 23/10/2025
49 24 28/03/2013 đến 12/09/2013 16/10/2025
66 24 27/06/2013 đến 12/12/2013 20/11/2025
09 23 16/05/2013 đến 24/10/2013 09/05/2024
46 23 09/04/2015 đến 17/09/2015 04/12/2025
15 23 30/06/2022 đến 08/12/2022 28/03/2024
57 23 08/09/2016 đến 16/02/2017 18/04/2024
92 22 05/06/2014 đến 06/11/2014 09/05/2024
18 22 10/11/2022 đến 13/04/2023 20/11/2025
99 22 11/11/2010 đến 14/04/2011 13/11/2025
82 22 09/12/2021 đến 12/05/2022 04/12/2025
41 22 09/02/2017 đến 13/07/2017 16/10/2025
43 22 13/02/2020 đến 13/08/2020 23/10/2025
89 21 03/09/2020 đến 28/01/2021 20/11/2025
94 21 03/03/2022 đến 28/07/2022 20/11/2025
95 21 28/05/2009 đến 22/10/2009 16/10/2025
79 21 17/09/2009 đến 11/02/2010 13/11/2025
26 20 18/01/2018 đến 07/06/2018 09/10/2025
17 19 28/01/2010 đến 10/06/2010 20/11/2025
35 19 23/07/2020 đến 03/12/2020 04/12/2025
11 19 01/10/2020 đến 11/02/2021 02/10/2025
78 18 15/10/2020 đến 18/02/2021 04/12/2025

Gan cực đại Tây Ninh các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
56-65 26 08/10/2020 đến 08/04/2021 09/05/2024
07-70 23 24/03/2016 đến 01/09/2016 06/11/2025
12-21 21 08/07/2010 đến 02/12/2010 04/12/2025
05-50 20 27/05/2021 đến 27/01/2022 04/12/2025
46-64 20 19/11/2009 đến 08/04/2010 04/12/2025
39-93 20 03/08/2017 đến 21/12/2017 06/11/2025
14-41 20 09/02/2017 đến 29/06/2017 20/11/2025
34-43 19 14/05/2009 đến 24/09/2009 27/11/2025
00-55 19 17/12/2015 đến 28/04/2016 04/12/2025
06-60 19 28/01/2021 đến 10/06/2021 23/10/2025
16-61 19 09/03/2017 đến 20/07/2017 04/12/2025
25-52 18 06/10/2022 đến 09/02/2023 04/12/2025
37-73 18 15/01/2009 đến 21/05/2009 27/11/2025
67-76 18 13/05/2010 đến 16/09/2010 13/11/2025
01-10 17 10/02/2011 đến 09/06/2011 27/11/2025
69-96 17 25/06/2015 đến 22/10/2015 09/05/2024
26-62 17 06/01/2022 đến 05/05/2022 20/11/2025
27-72 17 10/03/2016 đến 07/07/2016 16/10/2025
08-80 17 29/05/2014 đến 25/09/2014 04/12/2025
02-20 16 12/12/2019 đến 30/04/2020 27/11/2025
13-31 16 04/02/2021 đến 27/05/2021 09/05/2024
18-81 16 10/11/2022 đến 02/03/2023 27/11/2025
19-91 16 06/09/2018 đến 27/12/2018 04/12/2025
29-92 15 12/06/2014 đến 25/09/2014 27/11/2025
36-63 15 14/03/2019 đến 27/06/2019 23/10/2025
89-98 15 03/09/2020 đến 17/12/2020 04/12/2025
59-95 15 21/11/2019 đến 05/03/2020 27/11/2025
49-94 15 04/10/2018 đến 17/01/2019 13/11/2025
28-82 14 05/12/2019 đến 12/03/2020 02/10/2025
68-86 14 19/11/2020 đến 25/02/2021 16/10/2025
03-30 14 08/08/2019 đến 14/11/2019 04/12/2025
47-74 14 27/10/2016 đến 02/02/2017 06/11/2025
48-84 14 22/12/2011 đến 29/03/2012 06/11/2025
79-97 14 02/10/2014 đến 08/01/2015 20/11/2025
58-85 13 18/06/2020 đến 17/09/2020 13/11/2025
45-54 13 14/07/2016 đến 13/10/2016 04/12/2025
04-40 13 25/11/2010 đến 24/02/2011 27/11/2025
24-42 13 03/01/2013 đến 04/04/2013 09/05/2024
33-88 13 29/11/2018 đến 28/02/2019 09/10/2025
23-32 13 30/01/2014 đến 01/05/2014 06/11/2025
11-66 12 27/04/2017 đến 20/07/2017 20/11/2025
35-53 12 23/07/2020 đến 15/10/2020 20/11/2025
15-51 12 19/10/2017 đến 11/01/2018 13/11/2025
09-90 12 13/01/2011 đến 07/04/2011 04/12/2025
57-75 11 10/12/2015 đến 25/02/2016 16/10/2025
38-83 11 17/03/2011 đến 02/06/2011 02/10/2025
17-71 11 07/01/2021 đến 25/03/2021 04/12/2025
22-77 11 24/01/2013 đến 11/04/2013 04/12/2025
44-99 11 24/01/2013 đến 11/04/2013 04/12/2025
78-87 10 28/10/2021 đến 06/01/2022 04/12/2025

Thống kê giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 55 ngày 360 ngày
01 92 ngày 208 ngày
02 52 ngày 348 ngày
03 31 ngày 156 ngày
04 64 ngày 309 ngày
05 98 ngày 308 ngày
06 162 ngày 202 ngày
07 44 ngày 162 ngày
08 18 ngày 247 ngày
09 150 ngày 257 ngày
10 17 ngày 129 ngày
11 157 ngày 141 ngày
12 12 ngày 271 ngày
13 69 ngày 434 ngày
14 190 ngày 184 ngày
15 1 ngày 142 ngày
16 36 ngày 290 ngày
17 47 ngày 147 ngày
18 220 ngày 161 ngày
19 42 ngày 197 ngày
20 109 ngày 280 ngày
21 13 ngày 381 ngày
22 35 ngày 229 ngày
23 119 ngày 156 ngày
24 388 ngày 329 ngày
25 26 ngày 253 ngày
26 80 ngày 356 ngày
27 66 ngày 254 ngày
28 180 ngày 216 ngày
29 152 ngày 276 ngày
30 9 ngày 229 ngày
31 5 ngày 205 ngày
32 28 ngày 447 ngày
33 115 ngày 232 ngày
34 158 ngày 323 ngày
35 167 ngày 215 ngày
36 77 ngày 164 ngày
37 45 ngày 196 ngày
38 29 ngày 265 ngày
39 33 ngày 171 ngày
40 88 ngày 256 ngày
41 156 ngày 210 ngày
42 16 ngày 210 ngày
43 75 ngày 318 ngày
44 260 ngày 251 ngày
45 67 ngày 339 ngày
46 101 ngày 322 ngày
47 48 ngày 188 ngày
48 253 ngày 194 ngày
49 59 ngày 171 ngày
50 106 ngày 411 ngày
51 11 ngày 194 ngày
52 40 ngày 389 ngày
53 41 ngày 143 ngày
54 23 ngày 218 ngày
55 8 ngày 322 ngày
56 68 ngày 157 ngày
57 2 ngày 301 ngày
58 21 ngày 134 ngày
59 173 ngày 191 ngày
60 134 ngày 147 ngày
61 122 ngày 230 ngày
62 20 ngày 373 ngày
63 43 ngày 212 ngày
64 54 ngày 187 ngày
65 148 ngày 278 ngày
66 96 ngày 270 ngày
67 186 ngày 235 ngày
68 4 ngày 169 ngày
69 245 ngày 251 ngày
70 105 ngày 419 ngày
71 27 ngày 218 ngày
72 89 ngày 248 ngày
73 3 ngày 225 ngày
74 85 ngày 399 ngày
75 61 ngày 294 ngày
76 32 ngày 284 ngày
77 139 ngày 197 ngày
78 19 ngày 201 ngày
79 146 ngày 236 ngày
80 129 ngày 174 ngày
81 210 ngày 245 ngày
82 153 ngày 111 ngày
83 74 ngày 196 ngày
84 14 ngày 344 ngày
85 10 ngày 220 ngày
86 38 ngày 317 ngày
87 24 ngày 338 ngày
88 0 ngày 203 ngày
89 6 ngày 241 ngày
90 269 ngày 211 ngày
91 114 ngày 326 ngày
92 30 ngày 410 ngày
93 145 ngày 201 ngày
94 261 ngày 202 ngày
95 7 ngày 310 ngày
96 244 ngày 195 ngày
97 229 ngày 302 ngày
98 328 ngày 338 ngày
99 50 ngày 222 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 18 ngày 62 ngày
1 1 ngày 34 ngày
2 13 ngày 46 ngày
3 5 ngày 43 ngày
4 16 ngày 49 ngày
5 2 ngày 44 ngày
6 4 ngày 36 ngày
7 3 ngày 48 ngày
8 0 ngày 43 ngày
9 7 ngày 59 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 9 ngày 62 ngày
1 5 ngày 34 ngày
2 12 ngày 46 ngày
3 3 ngày 43 ngày
4 14 ngày 49 ngày
5 1 ngày 44 ngày
6 32 ngày 36 ngày
7 2 ngày 48 ngày
8 0 ngày 43 ngày
9 6 ngày 59 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 62 ngày
1 17 ngày 34 ngày
2 2 ngày 46 ngày
3 9 ngày 43 ngày
4 4 ngày 49 ngày
5 19 ngày 44 ngày
6 0 ngày 36 ngày
7 6 ngày 48 ngày
8 18 ngày 43 ngày
9 23 ngày 59 ngày

Lô gan TN - Thống kê Lô Gan TN lâu chưa về,✅  Lô gan XSTN. Cặp Số Thành Phố Tây Ninh lâu ra nhất,✅  Bộ số XSTN lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan TN  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Tây Ninh trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Tây Ninh:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả TN.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài TN.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô TN.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSTN.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về TN:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về TN trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan TN đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô TN.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại TN:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Tây Ninh lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Tây Ninh.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Tây Ninh lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: