XSMB 10/01/2013 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10-01-2013
Dự báo kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác
ĐB | 43764 | |||||||||||
Giải 1 | 13423 | |||||||||||
Giải 2 | 14493 78373 | |||||||||||
Giải 3 | 78477 99897 30143 10227 24863 97017 | |||||||||||
Giải 4 | 4910 9871 8150 4338 | |||||||||||
Giải 5 | 3625 6874 8868 3795 1496 9433 | |||||||||||
Giải 6 | 982 411 873 | |||||||||||
Giải 7 | 98 72 37 25 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 11, 17 |
2 | 23, 25, 25, 27 |
3 | 33, 37, 38 |
4 | 43 |
5 | 50 |
6 | 63, 64, 68 |
7 | 71, 72, 73, 73, 74, 77 |
8 | 82 |
9 | 93, 95, 96, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50 | 0 |
11, 71 | 1 |
72, 82 | 2 |
23, 33, 43, 63, 73, 73, 93 | 3 |
64, 74 | 4 |
25, 25, 95 | 5 |
96 | 6 |
17, 27, 37, 77, 97 | 7 |
38, 68, 98 | 8 |
9 |