XSMB 30/01/2009 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30-01-2009
Dự báo kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác
ĐB | 54268 | |||||||||||
Giải 1 | 95770 | |||||||||||
Giải 2 | 42277 69139 | |||||||||||
Giải 3 | 37219 35569 61846 89746 33177 64580 | |||||||||||
Giải 4 | 6065 2765 4746 6152 | |||||||||||
Giải 5 | 1299 1818 4427 3616 0993 0039 | |||||||||||
Giải 6 | 963 956 465 | |||||||||||
Giải 7 | 25 40 18 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 16, 18, 18, 19 |
2 | 25, 27 |
3 | 39, 39 |
4 | 40, 46, 46, 46 |
5 | 52, 56 |
6 | 63, 65, 65, 65, 68, 69 |
7 | 70, 77, 77 |
8 | 80 |
9 | 93, 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 70, 80 | 0 |
1 | |
52 | 2 |
63, 93 | 3 |
94 | 4 |
25, 65, 65, 65 | 5 |
16, 46, 46, 46, 56 | 6 |
27, 77, 77 | 7 |
18, 18, 68 | 8 |
19, 39, 39, 69, 99 | 9 |