| ĐB | 39956 | |||||||||||
| Giải 1 | 25472 | |||||||||||
| Giải 2 | 29868 90525 | |||||||||||
| Giải 3 | 06330 72103 95218 95299 04059 53722 | |||||||||||
| Giải 4 | 8793 8736 4163 4423 | |||||||||||
| Giải 5 | 3909 4672 2103 2665 0093 6713 | |||||||||||
| Giải 6 | 809 876 534 | |||||||||||
| Giải 7 | 91 11 62 29 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 09, 09 |
| 1 | 11, 13, 18 |
| 2 | 22, 23, 25, 29 |
| 3 | 30, 34, 36 |
| 4 | |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 62, 63, 65, 68 |
| 7 | 72, 72, 76 |
| 8 | |
| 9 | 91, 93, 93, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 11, 91 | 1 |
| 22, 62, 72, 72 | 2 |
| 03, 03, 13, 23, 63, 93, 93 | 3 |
| 34 | 4 |
| 25, 65 | 5 |
| 36, 56, 76 | 6 |
| 7 | |
| 18, 68 | 8 |
| 09, 09, 29, 59, 99 | 9 |