| ĐB | 10502 | |||||||||||
| Giải 1 | 53838 | |||||||||||
| Giải 2 | 01132 97052 | |||||||||||
| Giải 3 | 58525 72434 79022 54008 02982 98794 | |||||||||||
| Giải 4 | 9037 3754 5066 5552 | |||||||||||
| Giải 5 | 4719 6885 8557 7292 9905 9410 | |||||||||||
| Giải 6 | 884 891 551 | |||||||||||
| Giải 7 | 95 13 74 18 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 08 |
| 1 | 10, 13, 18, 19 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 32, 34, 37, 38 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 52, 54, 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 84, 85 |
| 9 | 91, 92, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 51, 91 | 1 |
| 02, 22, 32, 52, 52, 82, 92 | 2 |
| 13 | 3 |
| 34, 54, 74, 84, 94 | 4 |
| 05, 25, 85, 95 | 5 |
| 66 | 6 |
| 37, 57 | 7 |
| 08, 18, 38 | 8 |
| 19 | 9 |