| ĐB | 45315 | |||||||||||
| Giải 1 | 82189 | |||||||||||
| Giải 2 | 87809 15331 | |||||||||||
| Giải 3 | 47719 39275 75614 51506 65675 16424 | |||||||||||
| Giải 4 | 4454 2425 1879 0283 | |||||||||||
| Giải 5 | 7156 7769 5308 3361 4600 8855 | |||||||||||
| Giải 6 | 034 307 160 | |||||||||||
| Giải 7 | 14 69 23 58 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07, 08, 09 |
| 1 | 14, 14, 15, 19 |
| 2 | 23, 24, 25 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | |
| 5 | 54, 55, 56, 58 |
| 6 | 60, 61, 69, 69 |
| 7 | 75, 75, 79 |
| 8 | 83, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60 | 0 |
| 31, 61 | 1 |
| 2 | |
| 23, 83 | 3 |
| 14, 14, 24, 34, 54 | 4 |
| 15, 25, 55, 75, 75 | 5 |
| 06, 56 | 6 |
| 07 | 7 |
| 08, 58 | 8 |
| 09, 19, 69, 69, 79, 89 | 9 |