| 13QG - 9QG - 15QG - 8QG - 3QG - 10QG | ||||||||||||
| ĐB | 93494 | |||||||||||
| Giải 1 | 32969 | |||||||||||
| Giải 2 | 99121 71440 | |||||||||||
| Giải 3 | 22171 48176 58055 34589 72429 85524 | |||||||||||
| Giải 4 | 0700 2242 0851 6988 | |||||||||||
| Giải 5 | 5309 9500 3344 4087 7992 8848 | |||||||||||
| Giải 6 | 732 286 441 | |||||||||||
| Giải 7 | 16 07 41 57 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 24, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 41, 41, 42, 44, 48 |
| 5 | 51, 55, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 86, 87, 88, 89 |
| 9 | 92, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 40 | 0 |
| 21, 41, 41, 51, 71 | 1 |
| 32, 42, 92 | 2 |
| 3 | |
| 24, 44, 94 | 4 |
| 55 | 5 |
| 16, 76, 86 | 6 |
| 07, 57, 87 | 7 |
| 48, 88 | 8 |
| 09, 29, 69, 89 | 9 |