| ĐB | 90906 | |||||||||||
| Giải 1 | 40691 | |||||||||||
| Giải 2 | 90723 76339 | |||||||||||
| Giải 3 | 61375 01359 26943 54226 33210 41855 | |||||||||||
| Giải 4 | 2186 1475 1128 9499 | |||||||||||
| Giải 5 | 2753 5973 3866 9780 7807 2214 | |||||||||||
| Giải 6 | 009 105 913 | |||||||||||
| Giải 7 | 24 45 56 10 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 07, 09 |
| 1 | 10, 10, 13, 14 |
| 2 | 23, 24, 26, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 53, 55, 56, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73, 75, 75 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 91, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 80 | 0 |
| 91 | 1 |
| 2 | |
| 13, 23, 43, 53, 73 | 3 |
| 14, 24 | 4 |
| 05, 45, 55, 75, 75 | 5 |
| 06, 26, 56, 66, 86 | 6 |
| 07 | 7 |
| 28 | 8 |
| 09, 39, 59, 99 | 9 |