| 5SN - 2SN - 10SN | ||||||||||||
| ĐB | 79685 | |||||||||||
| Giải 1 | 40436 | |||||||||||
| Giải 2 | 21818 95211 | |||||||||||
| Giải 3 | 20006 64393 53402 64358 48691 05512 | |||||||||||
| Giải 4 | 2871 6235 5173 9185 | |||||||||||
| Giải 5 | 0908 7147 1162 4095 3860 0700 | |||||||||||
| Giải 6 | 685 825 219 | |||||||||||
| Giải 7 | 01 56 80 39 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 06, 08 |
| 1 | 11, 12, 18, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35, 36, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 56, 58 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 80, 85, 85, 85 |
| 9 | 91, 93, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60, 80 | 0 |
| 01, 11, 71, 91 | 1 |
| 02, 12, 62 | 2 |
| 73, 93 | 3 |
| 4 | |
| 25, 35, 85, 85, 85, 95 | 5 |
| 06, 36, 56 | 6 |
| 47 | 7 |
| 08, 18, 58 | 8 |
| 19, 39 | 9 |