| ĐB | 68413 | |||||||||||
| Giải 1 | 48049 | |||||||||||
| Giải 2 | 09410 07536 | |||||||||||
| Giải 3 | 86129 87013 96949 21880 28472 76674 | |||||||||||
| Giải 4 | 5692 1368 3861 7847 | |||||||||||
| Giải 5 | 4874 1712 0490 9039 7659 1492 | |||||||||||
| Giải 6 | 573 078 595 | |||||||||||
| Giải 7 | 78 28 71 13 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 12, 13, 13, 13 |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | 47, 49, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 71, 72, 73, 74, 74, 78, 78 |
| 8 | 80 |
| 9 | 90, 92, 92, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 80, 90 | 0 |
| 61, 71 | 1 |
| 12, 72, 92, 92 | 2 |
| 13, 13, 13, 73 | 3 |
| 74, 74 | 4 |
| 95 | 5 |
| 36 | 6 |
| 47 | 7 |
| 28, 68, 78, 78 | 8 |
| 29, 39, 49, 49, 59 | 9 |