| 6QB | ||||||||||||
| ĐB | 74902 | |||||||||||
| Giải 1 | 22464 | |||||||||||
| Giải 2 | 06978 84431 | |||||||||||
| Giải 3 | 29760 07937 17689 88974 29966 44388 | |||||||||||
| Giải 4 | 7179 8516 2222 8930 | |||||||||||
| Giải 5 | 4402 8725 0704 5589 6542 1648 | |||||||||||
| Giải 6 | 584 700 946 | |||||||||||
| Giải 7 | 41 60 16 67 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 02, 04 |
| 1 | 16, 16 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 30, 31, 37 |
| 4 | 41, 42, 46, 48 |
| 5 | |
| 6 | 60, 60, 64, 66, 67 |
| 7 | 74, 78, 79 |
| 8 | 84, 88, 89, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 60, 60 | 0 |
| 31, 41 | 1 |
| 02, 02, 22, 42 | 2 |
| 3 | |
| 04, 64, 74, 84 | 4 |
| 25 | 5 |
| 16, 16, 46, 66 | 6 |
| 37, 67 | 7 |
| 48, 78, 88 | 8 |
| 79, 89, 89 | 9 |