| 13RS - 4RS - 7RS - 12RS - 3RS - 14RS | ||||||||||||
| ĐB | 85576 | |||||||||||
| Giải 1 | 51335 | |||||||||||
| Giải 2 | 81665 42261 | |||||||||||
| Giải 3 | 02390 74032 02490 49728 77920 86355 | |||||||||||
| Giải 4 | 6100 4962 8993 4459 | |||||||||||
| Giải 5 | 5312 8561 7613 8129 8389 1776 | |||||||||||
| Giải 6 | 880 237 406 | |||||||||||
| Giải 7 | 67 28 41 12 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 06 |
| 1 | 12, 12, 13 |
| 2 | 20, 28, 28, 29 |
| 3 | 32, 35, 37 |
| 4 | 41 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 61, 61, 62, 65, 67 |
| 7 | 76, 76 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 90, 90, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 80, 90, 90 | 0 |
| 41, 61, 61 | 1 |
| 12, 12, 32, 62 | 2 |
| 13, 93 | 3 |
| 4 | |
| 35, 55, 65 | 5 |
| 06, 76, 76 | 6 |
| 37, 67 | 7 |
| 28, 28 | 8 |
| 29, 59, 89 | 9 |