| 14SU - 4SU - 1SU | ||||||||||||
| ĐB | 31873 | |||||||||||
| Giải 1 | 04482 | |||||||||||
| Giải 2 | 97350 07952 | |||||||||||
| Giải 3 | 68554 83819 06470 44762 01240 97661 | |||||||||||
| Giải 4 | 0391 0192 6946 4859 | |||||||||||
| Giải 5 | 4045 2060 3601 3061 6679 7293 | |||||||||||
| Giải 6 | 403 830 845 | |||||||||||
| Giải 7 | 49 27 36 89 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 40, 45, 45, 46, 49 |
| 5 | 50, 52, 54, 59 |
| 6 | 60, 61, 61, 62 |
| 7 | 70, 73, 79 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 91, 92, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 50, 60, 70 | 0 |
| 01, 61, 61, 91 | 1 |
| 52, 62, 82, 92 | 2 |
| 03, 73, 93 | 3 |
| 54 | 4 |
| 45, 45 | 5 |
| 36, 46 | 6 |
| 27 | 7 |
| 8 | |
| 19, 49, 59, 79, 89 | 9 |