| ĐB | 40558 | |||||||||||
| Giải 1 | 68536 | |||||||||||
| Giải 2 | 82764 15681 | |||||||||||
| Giải 3 | 79500 16716 90394 46530 99371 48487 | |||||||||||
| Giải 4 | 9017 7964 3753 9980 | |||||||||||
| Giải 5 | 6020 0629 2400 2911 6797 6063 | |||||||||||
| Giải 6 | 135 361 401 | |||||||||||
| Giải 7 | 64 73 31 60 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 01 |
| 1 | 11, 16, 17 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 30, 31, 35, 36 |
| 4 | |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 60, 61, 63, 64, 64, 64 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 80, 81, 87 |
| 9 | 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 20, 30, 60, 80 | 0 |
| 01, 11, 31, 61, 71, 81 | 1 |
| 2 | |
| 53, 63, 73 | 3 |
| 64, 64, 64, 94 | 4 |
| 35 | 5 |
| 16, 36 | 6 |
| 17, 87, 97 | 7 |
| 58 | 8 |
| 29 | 9 |