| 6FN - 2FN - 1FN - 20FN - 15FN - 18FN - 13FN - 11FN | ||||||||||||
| ĐB | 13300 | |||||||||||
| Giải 1 | 06268 | |||||||||||
| Giải 2 | 67798 98842 | |||||||||||
| Giải 3 | 09251 37297 78533 05661 30866 26814 | |||||||||||
| Giải 4 | 4278 1420 5112 9414 | |||||||||||
| Giải 5 | 1534 1478 8664 1159 7081 3687 | |||||||||||
| Giải 6 | 446 627 656 | |||||||||||
| Giải 7 | 44 04 97 41 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04 |
| 1 | 12, 14, 14 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 41, 42, 44, 46 |
| 5 | 51, 56, 59 |
| 6 | 61, 64, 66, 68 |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 97, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20 | 0 |
| 41, 51, 61, 81 | 1 |
| 12, 42 | 2 |
| 33 | 3 |
| 04, 14, 14, 34, 44, 64 | 4 |
| 5 | |
| 46, 56, 66 | 6 |
| 27, 87, 97, 97 | 7 |
| 68, 78, 78, 98 | 8 |
| 59 | 9 |