| 17QL - 11QL - 10QL - 9QL - 19QL - 12QL - 16QL - 18QL | ||||||||||||
| ĐB | 19686 | |||||||||||
| Giải 1 | 33393 | |||||||||||
| Giải 2 | 60326 89333 | |||||||||||
| Giải 3 | 19942 33091 19620 97220 82978 92263 | |||||||||||
| Giải 4 | 3112 6791 1086 6080 | |||||||||||
| Giải 5 | 8615 4691 6766 8462 7939 6988 | |||||||||||
| Giải 6 | 213 547 104 | |||||||||||
| Giải 7 | 36 90 77 25 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 13, 15 |
| 2 | 20, 20, 25, 26 |
| 3 | 33, 36, 39 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 63, 66 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 80, 86, 86, 88 |
| 9 | 90, 91, 91, 91, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 20, 80, 90 | 0 |
| 91, 91, 91 | 1 |
| 12, 42, 62 | 2 |
| 13, 33, 63, 93 | 3 |
| 04 | 4 |
| 15, 25 | 5 |
| 26, 36, 66, 86, 86 | 6 |
| 47, 77 | 7 |
| 78, 88 | 8 |
| 39 | 9 |