| ĐB | 59944 | |||||||||||
| Giải 1 | 66617 | |||||||||||
| Giải 2 | 73616 14299 | |||||||||||
| Giải 3 | 23819 11901 57394 80371 51593 53726 | |||||||||||
| Giải 4 | 5479 3970 0924 8005 | |||||||||||
| Giải 5 | 1449 2412 8605 3096 6261 7410 | |||||||||||
| Giải 6 | 059 702 026 | |||||||||||
| Giải 7 | 96 20 25 27 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 05, 05 |
| 1 | 10, 12, 16, 17, 19 |
| 2 | 20, 24, 25, 26, 26, 27 |
| 3 | |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70, 71, 79 |
| 8 | |
| 9 | 93, 94, 96, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 70 | 0 |
| 01, 61, 71 | 1 |
| 02, 12 | 2 |
| 93 | 3 |
| 24, 44, 94 | 4 |
| 05, 05, 25 | 5 |
| 16, 26, 26, 96, 96 | 6 |
| 17, 27 | 7 |
| 8 | |
| 19, 49, 59, 79, 99 | 9 |