| ĐB | 33446 | |||||||||||
| Giải 1 | 68750 | |||||||||||
| Giải 2 | 43906 56212 | |||||||||||
| Giải 3 | 64062 76825 51214 03779 72723 91633 | |||||||||||
| Giải 4 | 3175 5321 4547 6715 | |||||||||||
| Giải 5 | 4381 2580 2504 0995 9334 3095 | |||||||||||
| Giải 6 | 411 499 843 | |||||||||||
| Giải 7 | 05 19 70 32 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 06 |
| 1 | 11, 12, 14, 15, 19 |
| 2 | 21, 23, 25 |
| 3 | 32, 33, 34 |
| 4 | 43, 46, 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70, 75, 79 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 95, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70, 80 | 0 |
| 11, 21, 81 | 1 |
| 12, 32, 62 | 2 |
| 23, 33, 43 | 3 |
| 04, 14, 34 | 4 |
| 05, 15, 25, 75, 95, 95 | 5 |
| 06, 46 | 6 |
| 47 | 7 |
| 8 | |
| 19, 79, 99 | 9 |