| ĐB | 76448 | |||||||||||
| Giải 1 | 59317 | |||||||||||
| Giải 2 | 93074 21353 | |||||||||||
| Giải 3 | 57199 82701 91083 02777 44518 50947 | |||||||||||
| Giải 4 | 0004 1611 1637 | |||||||||||
| Giải 5 | 7448 4962 8639 9616 | |||||||||||
| Giải 6 | 929 982 296 | |||||||||||
| Giải 7 | 31 32 78 96 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04 |
| 1 | 11, 16, 17, 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31, 32, 37, 39 |
| 4 | 47, 48, 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62 |
| 7 | 74, 77, 78 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 96, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 11, 31 | 1 |
| 32, 62, 82 | 2 |
| 53, 83 | 3 |
| 04, 74 | 4 |
| 5 | |
| 16, 96, 96 | 6 |
| 17, 37, 47, 77 | 7 |
| 18, 48, 48, 78 | 8 |
| 29, 39, 99 | 9 |