| ĐB | 64558 | |||||||||||
| Giải 1 | 85215 | |||||||||||
| Giải 2 | 46100 24813 | |||||||||||
| Giải 3 | 67775 50115 14964 66700 50086 74245 | |||||||||||
| Giải 4 | 1189 9092 8869 9999 | |||||||||||
| Giải 5 | 7944 5841 2561 5640 4796 5577 | |||||||||||
| Giải 6 | 057 760 501 | |||||||||||
| Giải 7 | 79 05 06 47 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 01, 05, 06 |
| 1 | 13, 15, 15 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 40, 41, 44, 45, 47 |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | 60, 61, 64, 69 |
| 7 | 75, 77, 79 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 92, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 40, 60 | 0 |
| 01, 41, 61 | 1 |
| 92 | 2 |
| 13 | 3 |
| 44, 64 | 4 |
| 05, 15, 15, 45, 75 | 5 |
| 06, 86, 96 | 6 |
| 47, 57, 77 | 7 |
| 58 | 8 |
| 69, 79, 89, 99 | 9 |