| ĐB | 61884 | |||||||||||
| Giải 1 | 17529 | |||||||||||
| Giải 2 | 51577 26262 | |||||||||||
| Giải 3 | 64830 70831 46732 40461 71642 67979 | |||||||||||
| Giải 4 | 3845 2585 4157 | |||||||||||
| Giải 5 | 1763 4057 2480 6132 | |||||||||||
| Giải 6 | 135 257 503 | |||||||||||
| Giải 7 | 60 54 77 52 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | |
| 2 | 29 |
| 3 | 30, 31, 32, 32, 35 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 52, 54, 57, 57, 57 |
| 6 | 60, 61, 62, 63 |
| 7 | 77, 77, 79 |
| 8 | 80, 84, 85 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60, 80 | 0 |
| 31, 61 | 1 |
| 32, 32, 42, 52, 62 | 2 |
| 03, 63 | 3 |
| 54, 84 | 4 |
| 35, 45, 85 | 5 |
| 6 | |
| 57, 57, 57, 77, 77 | 7 |
| 8 | |
| 29, 79 | 9 |