| 16KF - 18KF - 13KF - 10KF - 12KF - 1KF - 17KF - 4KF | ||||||||||||
| ĐB | 00312 | |||||||||||
| Giải 1 | 44708 | |||||||||||
| Giải 2 | 88283 64571 | |||||||||||
| Giải 3 | 91798 21146 05250 09523 92549 73943 | |||||||||||
| Giải 4 | 1449 2399 7871 7371 | |||||||||||
| Giải 5 | 5848 3389 9405 8301 7420 2661 | |||||||||||
| Giải 6 | 142 732 198 | |||||||||||
| Giải 7 | 21 59 95 03 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20, 21, 23 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42, 43, 46, 48, 49, 49 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71, 71, 71 |
| 8 | 83, 89 |
| 9 | 95, 98, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50 | 0 |
| 01, 21, 61, 71, 71, 71 | 1 |
| 12, 32, 42 | 2 |
| 03, 23, 43, 83 | 3 |
| 4 | |
| 05, 95 | 5 |
| 46 | 6 |
| 7 | |
| 08, 48, 98, 98 | 8 |
| 49, 49, 59, 89, 99 | 9 |