| ĐB | 24438 | |||||||||||
| Giải 1 | 85075 | |||||||||||
| Giải 2 | 62143 21218 | |||||||||||
| Giải 3 | 19282 26880 17288 75556 05120 80333 | |||||||||||
| Giải 4 | 3519 6789 0491 1148 | |||||||||||
| Giải 5 | 1699 6081 3410 3270 6275 0927 | |||||||||||
| Giải 6 | 614 149 363 | |||||||||||
| Giải 7 | 21 11 20 69 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 11, 14, 18, 19 |
| 2 | 20, 20, 21, 27 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 43, 48, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 70, 75, 75 |
| 8 | 80, 81, 82, 88, 89 |
| 9 | 91, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 20, 70, 80 | 0 |
| 11, 21, 81, 91 | 1 |
| 82 | 2 |
| 33, 43, 63 | 3 |
| 14 | 4 |
| 75, 75 | 5 |
| 56 | 6 |
| 27 | 7 |
| 18, 38, 48, 88 | 8 |
| 19, 49, 69, 89, 99 | 9 |