| 11SY - 12SY - 10SY - 18SY - 4SY - 2SY - 13SY - 15SY | ||||||||||||
| ĐB | 54526 | |||||||||||
| Giải 1 | 58804 | |||||||||||
| Giải 2 | 71736 93839 | |||||||||||
| Giải 3 | 24387 02396 21428 75892 07677 81473 | |||||||||||
| Giải 4 | 1715 3121 0995 3896 | |||||||||||
| Giải 5 | 0047 7223 7775 1049 5130 4078 | |||||||||||
| Giải 6 | 311 191 630 | |||||||||||
| Giải 7 | 03 82 12 14 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 11, 12, 14, 15 |
| 2 | 21, 23, 26, 28 |
| 3 | 30, 30, 36, 39 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 73, 75, 77, 78 |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 91, 92, 95, 96, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30 | 0 |
| 11, 21, 91 | 1 |
| 12, 82, 92 | 2 |
| 03, 23, 73 | 3 |
| 04, 14 | 4 |
| 15, 75, 95 | 5 |
| 26, 36, 96, 96 | 6 |
| 47, 77, 87 | 7 |
| 28, 78 | 8 |
| 39, 49 | 9 |