| 14RM - 4RM - 11RM - 15RM - 2RM - 12RM | ||||||||||||
| ĐB | 88060 | |||||||||||
| Giải 1 | 04143 | |||||||||||
| Giải 2 | 28610 84265 | |||||||||||
| Giải 3 | 13198 37540 14699 88940 74267 27235 | |||||||||||
| Giải 4 | 3713 8736 2531 9024 | |||||||||||
| Giải 5 | 3384 1936 9737 4003 8660 1216 | |||||||||||
| Giải 6 | 887 368 121 | |||||||||||
| Giải 7 | 95 86 64 42 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10, 13, 16 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 31, 35, 36, 36, 37 |
| 4 | 40, 40, 42, 43 |
| 5 | |
| 6 | 60, 60, 64, 65, 67, 68 |
| 7 | |
| 8 | 84, 86, 87 |
| 9 | 95, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40, 40, 60, 60 | 0 |
| 21, 31 | 1 |
| 42 | 2 |
| 03, 13, 43 | 3 |
| 24, 64, 84 | 4 |
| 35, 65, 95 | 5 |
| 16, 36, 36, 86 | 6 |
| 37, 67, 87 | 7 |
| 68, 98 | 8 |
| 99 | 9 |