| ĐB | 80894 | |||||||||||
| Giải 1 | 25171 | |||||||||||
| Giải 2 | 54213 46488 | |||||||||||
| Giải 3 | 92008 58322 80647 37278 51554 95634 | |||||||||||
| Giải 4 | 7949 8688 2884 0453 | |||||||||||
| Giải 5 | 6263 3257 9849 7106 5209 7598 | |||||||||||
| Giải 6 | 544 595 417 | |||||||||||
| Giải 7 | 46 81 02 32 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 08, 09 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | 44, 46, 47, 49, 49 |
| 5 | 53, 54, 57 |
| 6 | 63 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 81, 84, 88, 88 |
| 9 | 94, 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 71, 81 | 1 |
| 02, 22, 32 | 2 |
| 13, 53, 63 | 3 |
| 34, 44, 54, 84, 94 | 4 |
| 95 | 5 |
| 06, 46 | 6 |
| 17, 47, 57 | 7 |
| 08, 78, 88, 88, 98 | 8 |
| 09, 49, 49 | 9 |