| ĐB | 94290 | |||||||||||
| Giải 1 | 28694 | |||||||||||
| Giải 2 | 56917 47534 | |||||||||||
| Giải 3 | 83921 59997 64980 04626 47288 82615 | |||||||||||
| Giải 4 | 1818 0363 7751 | |||||||||||
| Giải 5 | 9124 8532 7672 3476 | |||||||||||
| Giải 6 | 171 207 082 | |||||||||||
| Giải 7 | 63 03 93 22 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 03, 07 | 
| 1 | 15, 17, 18 | 
| 2 | 21, 22, 24, 26 | 
| 3 | 32, 34 | 
| 4 | |
| 5 | 51 | 
| 6 | 63, 63 | 
| 7 | 71, 72, 76 | 
| 8 | 80, 82, 88 | 
| 9 | 90, 93, 94, 97 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 80, 90 | 0 | 
| 21, 51, 71 | 1 | 
| 22, 32, 72, 82 | 2 | 
| 03, 63, 63, 93 | 3 | 
| 24, 34, 94 | 4 | 
| 15 | 5 | 
| 26, 76 | 6 | 
| 07, 17, 97 | 7 | 
| 18, 88 | 8 | 
| 9 |