| 8YF - 12YF - 11YF - 13YF - 14YF - 5YF | ||||||||||||
| ĐB | 27450 | |||||||||||
| Giải 1 | 93235 | |||||||||||
| Giải 2 | 58678 36197 | |||||||||||
| Giải 3 | 99892 05641 12842 76202 30699 35985 | |||||||||||
| Giải 4 | 2820 8638 4633 3830 | |||||||||||
| Giải 5 | 5845 2265 7001 1726 3945 0109 | |||||||||||
| Giải 6 | 933 001 877 | |||||||||||
| Giải 7 | 60 94 00 26 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 01, 02, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 26, 26 |
| 3 | 30, 33, 33, 35, 38 |
| 4 | 41, 42, 45, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 94, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 30, 50, 60 | 0 |
| 01, 01, 41 | 1 |
| 02, 42, 92 | 2 |
| 33, 33 | 3 |
| 94 | 4 |
| 35, 45, 45, 65, 85 | 5 |
| 26, 26 | 6 |
| 77, 97 | 7 |
| 38, 78 | 8 |
| 09, 99 | 9 |