| 14QS - 7QS - 1QS - 12QS - 15QS - 2QS | ||||||||||||
| ĐB | 08845 | |||||||||||
| Giải 1 | 40173 | |||||||||||
| Giải 2 | 66686 03977 | |||||||||||
| Giải 3 | 56864 06136 53050 68948 67981 42681 | |||||||||||
| Giải 4 | 3082 1043 9596 7307 | |||||||||||
| Giải 5 | 0821 8322 1624 7933 0535 1263 | |||||||||||
| Giải 6 | 163 873 955 | |||||||||||
| Giải 7 | 64 54 52 06 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | |
| 2 | 21, 22, 24 |
| 3 | 33, 35, 36 |
| 4 | 43, 45, 48 |
| 5 | 50, 52, 54, 55 |
| 6 | 63, 63, 64, 64 |
| 7 | 73, 73, 77 |
| 8 | 81, 81, 82, 86 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 21, 81, 81 | 1 |
| 22, 52, 82 | 2 |
| 33, 43, 63, 63, 73, 73 | 3 |
| 24, 54, 64, 64 | 4 |
| 35, 45, 55 | 5 |
| 06, 36, 86, 96 | 6 |
| 07, 77 | 7 |
| 48 | 8 |
| 9 |