| 12GP - 14GP - 10GP | ||||||||||||
| ĐB | 32765 | |||||||||||
| Giải 1 | 48805 | |||||||||||
| Giải 2 | 42980 16309 | |||||||||||
| Giải 3 | 87948 70554 13051 51276 90746 10216 | |||||||||||
| Giải 4 | 0842 6602 4374 7202 | |||||||||||
| Giải 5 | 6489 2609 1034 3280 6116 7370 | |||||||||||
| Giải 6 | 552 436 594 | |||||||||||
| Giải 7 | 22 80 59 44 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 05, 09, 09 |
| 1 | 16, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | 42, 44, 46, 48 |
| 5 | 51, 52, 54, 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70, 74, 76 |
| 8 | 80, 80, 80, 89 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 80, 80, 80 | 0 |
| 51 | 1 |
| 02, 02, 22, 42, 52 | 2 |
| 3 | |
| 34, 44, 54, 74, 94 | 4 |
| 05, 65 | 5 |
| 16, 16, 36, 46, 76 | 6 |
| 7 | |
| 48 | 8 |
| 09, 09, 59, 89 | 9 |