| 5AG - 3AG - 8AG - 9AG - 1AG - 15AG | ||||||||||||
| ĐB | 76223 | |||||||||||
| Giải 1 | 73917 | |||||||||||
| Giải 2 | 73064 66052 | |||||||||||
| Giải 3 | 08193 69357 46545 74599 83295 32425 | |||||||||||
| Giải 4 | 8051 3490 6617 8957 | |||||||||||
| Giải 5 | 3343 7568 2411 3891 6314 2572 | |||||||||||
| Giải 6 | 953 279 062 | |||||||||||
| Giải 7 | 17 15 30 52 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 14, 15, 17, 17, 17 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 51, 52, 52, 53, 57, 57 |
| 6 | 62, 64, 68 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 93, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 90 | 0 |
| 11, 51, 91 | 1 |
| 52, 52, 62, 72 | 2 |
| 23, 43, 53, 93 | 3 |
| 14, 64 | 4 |
| 15, 25, 45, 95 | 5 |
| 6 | |
| 17, 17, 17, 57, 57 | 7 |
| 68 | 8 |
| 79, 99 | 9 |