| 11UV - 2UV - 7UV | ||||||||||||
| ĐB | 34298 | |||||||||||
| Giải 1 | 66905 | |||||||||||
| Giải 2 | 74396 28987 | |||||||||||
| Giải 3 | 76495 21191 26675 47023 85720 08707 | |||||||||||
| Giải 4 | 1638 9267 0278 8854 | |||||||||||
| Giải 5 | 1652 2828 6028 7394 7156 9381 | |||||||||||
| Giải 6 | 749 358 699 | |||||||||||
| Giải 7 | 40 56 58 65 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | |
| 2 | 20, 23, 28, 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 49 |
| 5 | 52, 54, 56, 56, 58, 58 |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 91, 94, 95, 96, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40 | 0 |
| 81, 91 | 1 |
| 52 | 2 |
| 23 | 3 |
| 54, 94 | 4 |
| 05, 65, 75, 95 | 5 |
| 56, 56, 96 | 6 |
| 07, 67, 87 | 7 |
| 28, 28, 38, 58, 58, 78, 98 | 8 |
| 49, 99 | 9 |