| 11PG - 15PG - 13PG - 2PG - 7PG - 5PG | ||||||||||||
| ĐB | 09055 | |||||||||||
| Giải 1 | 84112 | |||||||||||
| Giải 2 | 11840 03976 | |||||||||||
| Giải 3 | 71860 11774 54980 93505 94222 49113 | |||||||||||
| Giải 4 | 2073 5854 9453 7393 | |||||||||||
| Giải 5 | 5672 6755 0497 2688 5943 6618 | |||||||||||
| Giải 6 | 922 771 821 | |||||||||||
| Giải 7 | 70 21 81 76 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12, 13, 18 |
| 2 | 21, 21, 22, 22 |
| 3 | |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 53, 54, 55, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 71, 72, 73, 74, 76, 76 |
| 8 | 80, 81, 88 |
| 9 | 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60, 70, 80 | 0 |
| 21, 21, 71, 81 | 1 |
| 12, 22, 22, 72 | 2 |
| 13, 43, 53, 73, 93 | 3 |
| 54, 74 | 4 |
| 05, 55, 55 | 5 |
| 76, 76 | 6 |
| 97 | 7 |
| 18, 88 | 8 |
| 9 |