| 11RN - 13RN - 2RN | ||||||||||||
| ĐB | 27336 | |||||||||||
| Giải 1 | 81449 | |||||||||||
| Giải 2 | 92626 55989 | |||||||||||
| Giải 3 | 64379 78970 60194 74579 97562 46022 | |||||||||||
| Giải 4 | 9787 9652 3589 3662 | |||||||||||
| Giải 5 | 1382 7014 6681 2392 9581 0345 | |||||||||||
| Giải 6 | 059 553 917 | |||||||||||
| Giải 7 | 09 70 69 36 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 52, 53, 59 |
| 6 | 62, 62, 69 |
| 7 | 70, 70, 79, 79 |
| 8 | 81, 81, 82, 87, 89, 89 |
| 9 | 92, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 70 | 0 |
| 81, 81 | 1 |
| 22, 52, 62, 62, 82, 92 | 2 |
| 53 | 3 |
| 14, 94 | 4 |
| 45 | 5 |
| 26, 36, 36 | 6 |
| 17, 87 | 7 |
| 8 | |
| 09, 49, 59, 69, 79, 79, 89, 89 | 9 |