| ĐB | 47224 | |||||||||||
| Giải 1 | 45521 | |||||||||||
| Giải 2 | 70615 49146 | |||||||||||
| Giải 3 | 70630 79740 54061 46171 09050 02620 | |||||||||||
| Giải 4 | 0937 5074 9099 5566 | |||||||||||
| Giải 5 | 2680 2654 4058 2218 1711 8076 | |||||||||||
| Giải 6 | 349 461 304 | |||||||||||
| Giải 7 | 59 94 36 80 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11, 15, 18 |
| 2 | 20, 21, 24 |
| 3 | 30, 36, 37 |
| 4 | 40, 46, 49 |
| 5 | 50, 54, 58, 59 |
| 6 | 61, 61, 66 |
| 7 | 71, 74, 76 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 40, 50, 80, 80 | 0 |
| 11, 21, 61, 61, 71 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 04, 24, 54, 74, 94 | 4 |
| 15 | 5 |
| 36, 46, 66, 76 | 6 |
| 37 | 7 |
| 18, 58 | 8 |
| 49, 59, 99 | 9 |