| ĐB | 32343 | |||||||||||
| Giải 1 | 79920 | |||||||||||
| Giải 2 | 31781 26120 | |||||||||||
| Giải 3 | 14296 57484 33323 11413 64759 60788 | |||||||||||
| Giải 4 | 4503 6027 6354 3949 | |||||||||||
| Giải 5 | 0931 7008 3558 8777 7650 4743 | |||||||||||
| Giải 6 | 821 064 426 | |||||||||||
| Giải 7 | 80 32 59 87 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 03, 08 | 
| 1 | 13 | 
| 2 | 20, 20, 21, 23, 26, 27 | 
| 3 | 31, 32 | 
| 4 | 43, 43, 49 | 
| 5 | 50, 54, 58, 59, 59 | 
| 6 | 64 | 
| 7 | 77 | 
| 8 | 80, 81, 84, 87, 88 | 
| 9 | 96 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 20, 20, 50, 80 | 0 | 
| 21, 31, 81 | 1 | 
| 32 | 2 | 
| 03, 13, 23, 43, 43 | 3 | 
| 54, 64, 84 | 4 | 
| 5 | |
| 26, 96 | 6 | 
| 27, 77, 87 | 7 | 
| 08, 58, 88 | 8 | 
| 49, 59, 59 | 9 |