| ĐB | 89934 | |||||||||||
| Giải 1 | 98039 | |||||||||||
| Giải 2 | 29064 54597 | |||||||||||
| Giải 3 | 05886 13249 73632 05024 45732 64584 | |||||||||||
| Giải 4 | 9159 8018 1853 5322 | |||||||||||
| Giải 5 | 4422 3967 9872 8052 5276 3556 | |||||||||||
| Giải 6 | 107 348 006 | |||||||||||
| Giải 7 | 61 38 84 13 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 22, 22, 24 |
| 3 | 32, 32, 34, 38, 39 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 52, 53, 56, 59 |
| 6 | 61, 64, 67 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 84, 84, 86 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 61 | 1 |
| 22, 22, 32, 32, 52, 72 | 2 |
| 13, 53 | 3 |
| 24, 34, 64, 84, 84 | 4 |
| 5 | |
| 06, 56, 76, 86 | 6 |
| 07, 67, 97 | 7 |
| 18, 38, 48 | 8 |
| 39, 49, 59 | 9 |