| 8SG - 2SG - 7SG - 6SG - 14SG - 15SG | ||||||||||||
| ĐB | 89562 | |||||||||||
| Giải 1 | 78809 | |||||||||||
| Giải 2 | 78724 07101 | |||||||||||
| Giải 3 | 03154 34532 07570 87149 62691 74198 | |||||||||||
| Giải 4 | 7483 4709 3698 1548 | |||||||||||
| Giải 5 | 2267 8760 1966 4307 3793 1999 | |||||||||||
| Giải 6 | 007 910 563 | |||||||||||
| Giải 7 | 59 98 92 40 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 07, 07, 09, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 48, 49 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 60, 62, 63, 66, 67 |
| 7 | 70 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 92, 93, 98, 98, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40, 60, 70 | 0 |
| 01, 91 | 1 |
| 32, 62, 92 | 2 |
| 63, 83, 93 | 3 |
| 24, 54 | 4 |
| 5 | |
| 66 | 6 |
| 07, 07, 67 | 7 |
| 48, 98, 98, 98 | 8 |
| 09, 09, 49, 59, 99 | 9 |