| ĐB | 96231 | |||||||||||
| Giải 1 | 38392 | |||||||||||
| Giải 2 | 83687 17167 | |||||||||||
| Giải 3 | 97917 73218 19206 60378 00128 98537 | |||||||||||
| Giải 4 | 8457 5863 1877 3967 | |||||||||||
| Giải 5 | 7721 2870 4332 9879 3472 7221 | |||||||||||
| Giải 6 | 910 005 421 | |||||||||||
| Giải 7 | 06 40 49 55 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 06 |
| 1 | 10, 17, 18 |
| 2 | 21, 21, 21, 28 |
| 3 | 31, 32, 37 |
| 4 | 40, 49 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 63, 67, 67 |
| 7 | 70, 72, 77, 78, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40, 70 | 0 |
| 21, 21, 21, 31 | 1 |
| 32, 72, 92 | 2 |
| 63 | 3 |
| 4 | |
| 05, 55 | 5 |
| 06, 06 | 6 |
| 17, 37, 57, 67, 67, 77, 87 | 7 |
| 18, 28, 78 | 8 |
| 49, 79 | 9 |