| 8NK - 10NK - 11NK | ||||||||||||
| ĐB | 81636 | |||||||||||
| Giải 1 | 20400 | |||||||||||
| Giải 2 | 79609 66006 | |||||||||||
| Giải 3 | 64418 07667 56587 54738 72342 29170 | |||||||||||
| Giải 4 | 6227 0524 9114 9120 | |||||||||||
| Giải 5 | 0315 7263 9675 1202 2781 1525 | |||||||||||
| Giải 6 | 015 811 207 | |||||||||||
| Giải 7 | 00 66 62 36 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 02, 06, 07, 09 |
| 1 | 11, 14, 15, 15, 18 |
| 2 | 20, 24, 25, 27 |
| 3 | 36, 36, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | |
| 6 | 62, 63, 66, 67 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 20, 70 | 0 |
| 11, 81 | 1 |
| 02, 42, 62 | 2 |
| 63 | 3 |
| 14, 24 | 4 |
| 15, 15, 25, 75 | 5 |
| 06, 36, 36, 66 | 6 |
| 07, 27, 67, 87 | 7 |
| 18, 38 | 8 |
| 09 | 9 |