| 5KU - 12KU - 16KU - 11KU - 13KU - 18KU - 15KU - 7KU | ||||||||||||
| ĐB | 90289 | |||||||||||
| Giải 1 | 19874 | |||||||||||
| Giải 2 | 24789 50177 | |||||||||||
| Giải 3 | 84160 84250 66154 14306 03341 85969 | |||||||||||
| Giải 4 | 3241 9829 9103 6240 | |||||||||||
| Giải 5 | 5674 7671 0218 3300 5133 6434 | |||||||||||
| Giải 6 | 317 228 892 | |||||||||||
| Giải 7 | 47 40 90 27 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 06 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 27, 28, 29 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 40, 40, 41, 41, 47 |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 60, 69 |
| 7 | 71, 74, 74, 77 |
| 8 | 89, 89 |
| 9 | 90, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40, 40, 50, 60, 90 | 0 |
| 41, 41, 71 | 1 |
| 92 | 2 |
| 03, 33 | 3 |
| 34, 54, 74, 74 | 4 |
| 5 | |
| 06 | 6 |
| 17, 27, 47, 77 | 7 |
| 18, 28 | 8 |
| 29, 69, 89, 89 | 9 |